Inscrição | Nome do Candidato | AC | PNP | PcD | Situação |
0193106544 | JOAO PAULO SIMOES DA SILVA ROCHA | 1 | 0 | - | Aceito |
0193111220 | LUIZ MIGUEL CHOCIAI WAIDZIK | 2 | - | - | Desistência |
0193113256 | MARCELLA OLIVEIRA PINHO | 3 | - | - | Aceito |
0193114016 | RAFAEL VACANTI | 4 | - | - | Aceito |
0193105349 | ARMANDO RODRIGUES ALVES | 5 | - | - | Aceito |
0193122847 | BIANCA SUZY VIANA DE OLIVEIRA | 6 | 0 | - | |
0193115402 | MARIA ALICE LOPES LEDA | 7 | - | - | |
0193121756 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | 8 | 0 | 1 | Aceito |
0193101291 | DANYELLA CRISTINA LOPES DA SILVA | 9 | 1 | - | Aceito |
0193103906 | JOAO LUIZ DOS SANTOS FILHO | 10 | - | - | |
0193121358 | NATHALIE GOMES ROVAI | 11 | - | - | |
0193102103 | GIULIA BARQUETA OROZCO | 12 | - | - | |
0193105059 | ERIKA ANASTACIA PINTO DA COSTA | 13 | - | - | |
0193103549 | CAROLINA MARIA VENDRUSCULO | 14 | - | - | |
0193114442 | GUSTAVO FRANCISCO CASARA RODRIGUES | 15 | - | - | |
0193111428 | AMANDA RABELO DE MESQUITA PELLES | 16 | - | - | |
0193116005 | RENATA BORBA DA ROCHA | 17 | 0 | - | |
0193111073 | ANA LUIZA MARTINS VILAR | 18 | - | - | |
0193103600 | RICARDO HIDEAKI ONO | 19 | - | - | |
0193106904 | LUIZA SOARES SABIONI MARTINS | 20 | - | - | |
0193122914 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | 21 | - | - | |
0193121527 | KARLA CRISTINA MANETA FERREIRA | 22 | - | - | |
0193105448 | AROLDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 23 | - | - | |
0193100482 | THIAGO SILVA | 24 | 2 | - | |
0193118944 | REGIA BRASIL MARQUES DA COSTA | 25 | 3 | - | |
0193114364 | IGOR DE LAZARI BARBOSA CARNEIRO | 26 | - | - | |
0193102236 | MARCELLO FARIA DE OLIVEIRA | 27 | - | - | |
0193111892 | JOAO PAULO FONSECA SOARES | 28 | - | - | |
0193101650 | MARCELA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO | 29 | - | - | |
0193101879 | NATALIA DE ASSIS FARAJ | 30 | - | - | |
0193105300 | NATALIA LOPES STARLING | 31 | - | - | |
0193123807 | NIVIA ORSINE MURTA QUIRINO | 32 | - | - | |
0193117262 | RAFAEL BERNARDES LUCCA | 33 | - | - | |
0193111190 | AMANDA MARIA OLIVEIRA RESENDE | 34 | - | - | |
0193121819 | LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR | 35 | 4 | - | |
0193120784 | LEONARDO JORDAO MARTINS SOARES | 36 | 0 | - | |
0193108529 | MARIAH DE CAMPOS PINTO | 37 | - | - | |
0193112964 | MILTON ELMOKDISI MACHADO DE ARAUJO | 38 | - | - | |
0193102509 | DEBORAH MEDEIROS E SILVA | 39 | - | - | |
0193109509 | ETIENE REGINA MONTEIRO GOMES DA SILVA | 40 | - | - | |
0193100477 | SUSANA SOUZA OLIVEIRA | 41 | - | - | |
0193110444 | GUILHERME GOMES VIEIRA | 42 | - | - | |
0193102658 | LAYSI SOARES RODRIGUES SILVA | 43 | - | - | |
0193115170 | SAMANTA MIRANDA COSTA CARVALHO | 45 | - | - | |
0193117249 | DAVID AUGUSTO BANDEIRA DOS SANTOS | 46 | - | - | |
0193102790 | CLARISSA ANDRADE PARREIRA | 47 | - | - | |
0193105410 | LUISA DE PAULA SOUSA | 48 | - | - | |
0193119610 | MAURICIO SANTO MATAR | 49 | - | - | |
0193106323 | FELIPE CAZECA DE MIRANDA OLIVEIRA | 50 | - | - | |
0193123389 | JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNCAO | 51 | - | - | |
0193107364 | DALTON MARINHO VIEIRA JUNIOR | 52 | 5 | - | |
0193106867 | PAULO FERNANDO BRANDAO PINTO DE CASTRO | 53 | - | - | |
0193106439 | DOUGLAS IVANOWSKI KIRCHNER | 54 | - | - | |
0193105177 | FRANCIMAR OLIVEIRA CAVALCANTE | 55 | - | - | |
0193109214 | MYKAELLA SALES SOUSA | 56 | - | - | |
0193103502 | LORENA FALCAO NASCIMENTO | 57 | - | - | |
0193115739 | SARAH ALINE GUIMARAES TRINDADE | 58 | - | - | |
0193125557 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA E SILVA | 59 | - | - | |
0193104608 | SUELLEN BESSA VIEIRA | 60 | - | - | |
0193116366 | PRISCILA DE SOUZA PUTTINI CALZA | 61 | - | - | |
0193120972 | MATHEUS TORMEN FORNARA | 62 | - | - | |
0193100705 | LARA CAROLINE MIRANDA | 63 | - | - | |
0193108778 | JOSE LUCAS CARVALHO DE CASTRO | 64 | - | - | |
0193106738 | ALEXANDRE BUSSOLAN CERRI | 65 | - | - | |
0193107910 | RENAN SILVA SOUZA | 66 | - | - | |
0193108225 | DANIELLE BARBOZA ALVES | 67 | - | - | |
0193107072 | LIA TOLENTINO CORKER FREIRE | 68 | - | - | |
0193100097 | EMANUEL ERENILSON SILVA SOUZA | 69 | - | - | |
0193108015 | DIEGO MERCON VIEIRA MONTEIRO | 70 | - | - | |
0193124971 | MARINA CZARNESKI FELICIO DOS SANTOS | 71 | - | - | |
0193121839 | ANA CAROLINE MACHADO DA SILVA | 72 | - | - | |
0193104334 | JUCIMARIA OLIVEIRA SILVA | 73 | 6 | - | |
0193123672 | JULIANA BERGMAN SILVA | 74 | - | - | |
0193121516 | FERNANDO RESENDE BARBOSA | 75 | - | - | |
0193111096 | TIAGO LUCAS DE OLIVEIRA AGUIAR | 76 | - | - | |
0193112147 | ANTONIO JOSE PINHEIRO LEDA SOBRINHO | 77 | - | - | |
0193108936 | CELSO CORREA PINHO FILHO | 78 | - | - | |
0193122509 | THIAGO GUIMARAES RIOS | 79 | - | - | |
0193106743 | IGOR MOURA PEREIRA | 80 | - | - | |
0193109001 | MAYSA CRISTINA CONCEICAO DE LIMA | 81 | - | - | |
0193102871 | URIEL DA CRUZ SANTOS PINTO | 82 | 0 | - | |
0193104406 | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA | 83 | - | - | |
0193124677 | MICAL CRUZ CARDOSO | 84 | - | - | |
0193103573 | CLARISSA SOUSA DE ARAUJO | 85 | - | - | |
0193101741 | PEDRO ABDALLAH FONSECA | 86 | - | - | |
0193111221 | DANIELA RODRIGUEZ CANHACI | 88 | - | - | |
0193105084 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTANA | 89 | - | - | |
0193107495 | JANILTON HERMETO M OLIVEIRA | 90 | 7 | - | |
0193123038 | MARCIO GOMES DE SOUSA | 91 | - | - | |
0193115086 | LUCAS ABREU MACIEL | 92 | 0 | - | |
0193118015 | RONAN ARAUJO DE ALCANTARA | 93 | - | - | |
0193112021 | RAUL SERIDO LIMA | 94 | - | - | |
0193109814 | TAMIRES RABELO DE OLIVEIRA | 95 | - | - | |
0193117506 | LEANDRO DE SOUZA ALCANTARA | 96 | 0 | - | |
0193119650 | ANA BEATRIZ ROCHA WAGNITZ | 97 | - | - | |
0193105386 | DAMARIS CONCEICAO CRUZ AMORAS | 98 | 8 | - | |
0193123188 | JHENNIFER CRISTINA FERNANDES CAMPOS DA FRANCA | 99 | - | - | |
0193123228 | BRUNO PEREIRA COSTA | 100 | - | - | |
0193103182 | ODEMIRTON FIRMINO DE OLIVEIRA NETO | 101 | - | - | |
0193124595 | IGOR VASCONCELOS SALDANHA | 102 | - | - | |
0193104003 | FERNANDA EMILIA BASTOS GALHAS | 103 | 0 | - | |
0193111532 | ELISA FERREIRA SOARES MOREIRA | 104 | 9 | - | |
0193106407 | ALDDIE ANDERSON D LIMA | 105 | 0 | - | |
0193106536 | FLAVIA TIFANY DE SA SANTOS | 106 | 10 | - | |
0193101759 | ANA PAULA ZANENGA DE GODOY | - | - | 2 | |
0193106564 | FELIPPE SEYFFARTH DE ANDRADE | - | - | 3 | |
0193100649 | ANDRE SANT ANA DA SILVA | - | - | 4 | |
0193114078 | MANOEL FERREIRA DA PONTE | - | - | 5 | |
0193100706 | PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVAO DE MEDEIROS | - | - | 6 | |
0193118606 | SARAH MORAES | - | - | 7 | |
0193117218 | MONICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR | - | - | 8 | |
0193123582 | JULIANA RABELO PAULINI FERREIRA | - | - | 9 |
Relação dos aprovados nível superior - PAS/Advogado