Inscrição | Nome do Candidato | AC | PNP | PcD | Situação |
0193104450 | DENER PEREIRA MARQUES FILHO | 1 | 0 | - | |
0193124303 | MOACIR RODRIGUES NERES | 2 | 0 | - | |
0193105279 | JORDANA DE JESUS MESQUITA | 3 | 1 | - | |
0193101511 | FABIO CORREA MIRANDA | 4 | - | - | |
0193100946 | MARCELO VARGAS DA SILVA | 5 | - | - | |
0193103871 | MAYANA CRISTINA DOS SANTOS | 6 | 0 | - | |
0193111614 | LUCIENE RODRIGUES SANTOS | 7 | 0 | - | |
0193117889 | GABRIEL FRANCA | 8 | - | - | |
0193103278 | ALISSON MOURA EVANGELISTA | 9 | 2 | - | |
0193113358 | MORGANA DE SOUZA ALCANTARA | 10 | 0 | - | |
0193124900 | ETIENE REGINA MONTEIRO GOMES DA SILVA | 11 | - | - | |
0193119318 | PEDRO MARQUES DO COUTO | 12 | - | - | |
0193109415 | TALITA ASSUMPCAO REBOLI DE FREITAS | 13 | - | - | |
0193106798 | BRUCE ITALLO DO NASCIMENTO E SILVA | 14 | - | - | |
0193126191 | FELIPPE DELANGELO MARTINS GATTO | 15 | - | - | |
0193100227 | REBECCA RODRIGUES DANTAS | 16 | - | - | |
0193121151 | BRUNO AMARAL SILVA SANTOS | 17 | - | - | |
0193106220 | FLAVIA DO COUTO GRANDELLE | 18 | - | - | |
0193101118 | RODRIGO RIOS AMORIM | 19 | - | - | |
0193101739 | JOAO GABRIEL MARTIN DEL SOLAR | 20 | - | - | |
0193107931 | DIOGO ANTONIO TALLES E SILVA | 21 | - | - | |
0193103527 | GILSON DE CARVALHO COSTA JUNIOR | 22 | - | - | |
0193113294 | DANILO MENDES DE VASCONCELOS | 23 | - | - | |
0193121438 | DIEGO DOS SANTOS NOBREGA | 24 | - | - | |
0193116132 | IGOR CHIAMULERA | 25 | - | - | |
0193109208 | SAMMUEL SOUSA SANTIAGO | 26 | - | - | |
0193110194 | JACQUELINE NUNES MARQUES CARNEIRO DE ARAUJO | 27 | - | - | |
0193115750 | TAINA NARO DA SILVA DE MOURA | 28 | - | - | |
0193103711 | LAENE SILVA DOS SANTOS | 29 | - | - | |
0193103035 | LUCIANO DE SOUSA FERREIRA | - | - | 1 | |
0193118905 | FERNANDA DA SILVA MACHADO | - | - | 2 |
Relação dos aprovados nível médio - PST/Serviços Operacionais
Inscrição | Nome do Candidato | AC | PNP | PcD | Situação |
0193103261 | HUGO LEONARDO BATISTA DE MESQUITA | 1 | - | - | Aceito |
0193118485 | VALESKA DE SOUZA ALMEIDA | 2 | - | - | Aceito |
0193115220 | LUANNA CAMILLA FERNANDES ALVES | 3 | - | - | |
0193119465 | RICARDO EL KOURY DAOUD | 4 | - | - | |
0193120859 | ANDRESSA BEZERRA MILHOMEM | 5 | 0 | - | |
0193112878 | CARLOIZO BENICIO DOS SANTOS | 6 | 1 | - | |
0193109400 | LUIS CARLOS ALVES NETO | 7 | - | - | |
0193100109 | JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO | 8 | 2 | - | |
0193103780 | IGOR ALENCAR GONCALVES DE LIMA | 9 | - | - | |
0193118198 | NATALIA DE MENEZES BARBOSA | 10 | - | - | |
0193112183 | GUSTAVO DE ARAUJO PEREIRA DIAS | 11 | 3 | - | |
0193126339 | GABRIELA RODRIGUES FARIAS | 12 | 0 | - | |
0193116402 | ALINE BORGES BARBOSA | 13 | 0 | - | |
0193101471 | ENIO OLIVEIRA DE ARAUJO | 14 | 0 | - | |
0193105069 | ERICK FERNANDO LOPES RAMOS | 15 | - | - | |
0193117513 | CARLOS ALBERTO CARDOSO JUNIOR | 16 | - | - | |
0193105344 | CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO | 17 | - | - | |
0193124052 | DIOGENES NERIS BENJAMIM | 18 | 0 | - | |
0193100650 | MOACENIRA CARDOSO DA SILVA | 19 | 4 | - | |
0193100119 | STEPHANIE KAROLINE DA CRUZ ASSIS | 20 | - | - | |
0193104225 | NADIA ROMEIRO LIMA | 21 | - | - |
Relação dos aprovados nível médio - PST/Técnico em Contabilidade
Inscrição | Nome do Candidato | AC | PNP | PcD | Situação |
0193114423 | EVANDRO EUGENIO FERREIRA JUNIOR | 1 | 0 | - | Aceito |
0193105461 | WESLEY GOMES DO NASCIMENTO | 2 | 1 | - | Aceito |
0193108045 | MARIA AUGUSTA FERREIRA SCHULT PEREIRA | 3 | - | - | Aceito |
0193109322 | ELDER LOUREIRO DE BARROS CORREIA | 4 | - | - | Desistiu |
0193108966 | MARINA EVORA CAMBUY | 5 | - | - | Fim de lista |
0193104442 | CAIO NOVAES BORGES | 6 | - | - | Aceito |
0193107332 | PATRICIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 7 | - | - | Aceito |
0193120938 | JORGE FILHO DA SILVA SOUZA | 8 | 2 | - | Aceito |
0193100342 | GUILHERME RIBEIRO SAMPAIO | 9 | - | - | Aviso de convocação/Aceito |
0193123150 | EDUARDO FREITAS TORRES | 10 | 3 | - | Aviso de convocação/Aceito |
0193122745 | RAISSA MACHADO DA SILVA | 11 | - | - | Aviso de convocação/Desistiu |
0193100694 | CECILIA ALVARES CORREA | 12 | - | - | Aviso de convocação/Aceito |
0193100425 | GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA | 13 | - | - | Aviso de convocação/Desistiu |
0193111898 | BRENO GUIMARAES ROCHA | 14 | - | - | Aviso de convocação/Fim de lista |
0193100815 | CAMILA SERPA CAVALCANTE | 15 | - | - | Aviso de convocação/Aceito |
0193100173 | RENATA PELUSO DE OLIVEIRA | 16 | - | - | Desistiu |
0193101301 | EVA CRISTINA PAGANINI | 17 | - | - | Aceito |
0193122747 | KENIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 18 | 0 | - | Aceito |
0193116521 | SILVANA MARQUES DA SILVA | 19 | 4 | - | Fim de lista |
0193122930 | BARBARA KAHENA MARTIN DE LIMA | 20 | - | - | Aceito |
0193111502 | ANA DEBORA DE MELO OLIVEIRA | 21 | - | - | Aceito |
0193123559 | LETICIA RANIFER DE SOUZA BARRETO | 22 | 5 | - | Aceito |
0193112721 | MARINA VASCONCELOS LIMA DE FREITAS MOLINA | 23 | - | - | Desistiu |
0193109792 | MATHEUS DE SIQUEIRA XAVIER | 24 | 0 | - | Aceito |
0193108512 | RAQUEL GOMIDE PEREIRA | 25 | - | - | Fim de Lista |
0193100724 | POLLYANA BARBOSA DA ROCHA | 26 | - | - | Desistiu |
0193122638 | DEBORA LO SCIUTO | 27 | 0 | - | Desistiu |
0193106991 | MARINA SENA ALVES | 28 | 6 | - | Aceito |
0193108387 | SARAH MARTIN MOREIRA MARQUES | 29 | - | - | Aceito |
0193105037 | JORGE HENRIQUE BRITO ARAUJO | 30 | 0 | - | Aceito |
0193108433 | PAULO HENRIQUE CUNHA SOARES | 31 | - | - | Aceito |
0193100190 | MILENA FERRAZ GONTIJO SOARES | 32 | - | - | Aceito |
0193106218 | FELIPE ALVES DE SOUZA LIMA | 33 | - | - | Aceito |
0193126517 | RODRIGO FIGUEIREDO ALVES | 34 | - | - | Desistiu |
0193101756 | TAMISA CORREA DA COSTA ROCHA | 35 | 0 | - | Desistiu |
0193104589 | RAQUEL BEZERRA DE GODOY | 36 | - | - | Desistiu |
0193117214 | TASSIA CAROLINA SOUSA NUNES | 37 | 0 | - | Desistiu |
0193112134 | PETTERSON PEREIRA DE CARVALHO | 38 | - | - | Desistiu |
0193105066 | BARBARA DE CARVALHO GOMES | 39 | - | - | Desistiu |
0193102635 | REGINA LEAL COUTO | 40 | - | - | Desistiu |
0193106124 | LUCIANO BENEVIDES DE SOUSA JUNIOR | 41 | - | - | Aceito |
0193120247 | RENATA SOUZA DE SA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 42 | - | - | Desistiu |
0193115575 | ISABELLE LOPES DE OLIVEIRA | 43 | 7 | - | Desistiu |
0193111498 | AMANDA CAROLINE CARVALHO LIMA | 44 | 8 | - | Aceito |
0193113996 | FELIPE BRONDANI CASTILHOS | 45 | - | - | Aceito |
0193107477 | MILA FLAMINI SILVA | 46 | - | - | |
0193102301 | DIEGO COSTA DE FRANCA | 47 | - | - | |
0193120454 | FRANCISCO ARMANDO LIMA DE AGUIAR | 48 | - | - | |
0193126192 | MARCIO MARTINS BITES LOBO | 49 | - | - | |
0193105107 | ARTHUR ROCHA DE ALMEIDA LIMA | 50 | - | - | |
0193108112 | MARIANA OLIVEIRA ZEWE | 51 | - | - | |
0193111462 | CAMILA LEAO DE ALMEIDA | 52 | - | - | |
0193100331 | BRUNO RODRIGUES AZEVEDO | 53 | - | - | |
0193125026 | ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA | 54 | - | - | |
0193100223 | ALEFE LUIS DE OLIVEIRA ARAUJO | 55 | - | - | |
0193106167 | MICHELLY EMI KIHARA | 56 | - | - | |
0193120624 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DE MORAIS ARAUJO | 57 | - | - | |
0193105791 | PEDRO HENRIQUE COELHO STRAATMANN | 58 | - | - | |
0193120164 | FLAVIA CAROLINA BORGES LOBO | 59 | - | - | |
0193103002 | BIANCA VIGO GROETAERS VIANNA | 60 | - | - | |
0193101492 | LUIZ FILIPE NOGUEIRA | 61 | - | - | |
0193124724 | IVAM SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR | 62 | - | - | |
0193122918 | FELIPE DE OLIVEIRA ARAGAO | 63 | - | - | |
0193116494 | CLEIDE SANTOS TORRES DE MORAIS | 64 | - | - | |
0193125767 | JESSICA SANTOS FREIRE | 65 | - | - | |
0193116512 | FABIOLA FERREIRA CUNHA | 66 | - | - | |
0193107971 | NATALIA BARBOSA DE SOUZA | 67 | - | - | |
0193118723 | RENATA VIEIRA DIAS MARTINS | 68 | - | - | |
0193101908 | LARISSA DE OLIVEIRA LUIZ | 69 | - | - | |
0193105790 | GUILHERME NOGUEIRA KATO | 70 | - | - | |
0193108033 | THIAGO ASSUNCAO DE OLIVEIRA | 71 | - | - | |
0193108942 | HELITA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | 72 | - | - | |
0193102674 | VITOR MORAIS DE SOUSA CAUDAS | 73 | - | - | |
0193126507 | KARINE NOGUEIRA PINTO | 74 | - | - | |
0193102776 | JESSICA CAMARGO DE AMORIM | 75 | - | - | |
0193123370 | HENRIQUE DE MEDEIROS GONCALVES | 76 | - | - | |
0193109398 | WEBERT FELIX DE OLIVEIRA | 77 | - | - | |
0193109218 | PAULA PEDRONI | 78 | - | - | |
0193126426 | PEDRO HENRIQUE CAMPOS JUNGER | 79 | - | - | |
0193118638 | THAYSSA ZAMARIOLLI DE SOUZA | - | - | 1 | Aceito |
0193123854 | IVY HELENA PESSOA SILVA | - | - | 2 | Aviso de convocação/Aceito |
0193112937 | ROBERTA SAMPAIO CANJERANA | - | - | 3 | Desistiu |
0193104326 | FLAVIO PALA MORAES | - | - | 4 | Aceito |
0193123905 | FERNANDA MAIA NOBRE DE FIGUEIREDO | - | - | 5 | Aceito |
0193102213 | DENISE SALVIANO DA SILVA | - | - | 6 | Desistiu |
0193114446 | WANDER ALVES CAJAZEIRA | - | - | 7 | Aceito |
0193117243 | MONICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR | - | - | 8 | Desistiu |
0193114417 | JAQUELINE BATISTA CHAVES | - | - | 9 | Aceito |
0193103404 | LUZAR MENDES NOGUEIRA | - | - | 10 |
Relação dos aprovados nível médio - PST/Assistente Administrativo
Inscrição | Nome do Candidato | AC | PNP | PcD | Situação |
0193100440 | TIAGO FONSECA MEDEIROS | 1 | - | - | Desistiu |
0193100127 | JOAO FRANCISCO G. SOBRINHO JUNIOR | 2 | 0 | - | Desistiu |
0193106556 | DIEGO KOVAGS MOREIRA | 3 | 0 | - | Desistiu |
0193111208 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FERREIRA | 4 | - | - | Aceito |
0193100041 | VICTOR AUGUSTO BROCHIERI FERREIRA | 5 | 0 | - | Aviso de Convoção/Aceito |
0193101143 | JESSICA SOUTO FERREIRA | 6 | - | - | Aviso de Convoção/Desistiu |
0193109770 | FELIPE BARRETO FERNANDES | 7 | 1 | - | Aviso de Convoção/Aceito |
0193105566 | MAURILIO COSTA DA SILVA | 8 | 0 | - | Aviso de Convoção/Desisitiu |
0193104207 | HENRYMARKS GALENO DE MENEZES | 9 | - | - | Aviso de Convoção/Aceito |
0193109362 | GUSTAVO BRITO FLORES | 10 | - | - | Desistiu |
0193110859 | TIAGO TELES FELINTO | 11 | - | - | Aceito |
0193124317 | MARCELO GUEDES FRANCA | 12 | - | - | Desistiu |
0193115366 | BRUNO LINS DE ALBUQUERQUE ROSA | 13 | - | - | Aceito |
0193104881 | IGOR THEOPHILO DE LIMA | 14 | - | - | Desistiu |
0193108102 | HENRIQUE LIMA RODRIGUES | 15 | - | - |
Desistiu |
0193123141 | LUAN DE ABREU CARDOSO | 16 | - | - | Aceito |
0193122905 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | 17 | - | - | |
0193114180 | MARCONIO VIEIRA REIS | 18 | - | - | |
0193113512 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | 19 | - | - | |
0193102689 | FARLEY CRUZ DOS SANTOS | 20 | - | - | |
0193117938 | PEDRO ITALO BONFIM LACERDA | 21 | - | - | |
0193113036 | LUIZA MARIA PEREIRA SCHAIDT | 22 | - | - | |
0193115010 | MURILLO CESAR BRAGA BOSSO | - | - | 1 | Aceito |
0193106881 | LUCAS MONTEIRO DE OLIVEIRA LIRA | - | - | 2 | Aceito |
Relação dos aprovados nível médio - PST/Assistente de Tecnologia da Informação
Inscrição | Nome do Candidato | AC | PNP | PcD | Situação |
0193124171 | ALEXANDRE VARELA MOREIRA | 1 | - | - | Desistência |
0193104931 | ANDREA XAVIER DA SILVA | 2 | - | - | Desistência |
0193103221 | RENATA MARTINS FERREIRA | 3 | - | - | Aceito |
0193106981 | ANDREIA PAULA CARDOSO | 4 | - | - | |
0193101705 | ALESSANDRA CRISITNA AZEVEDO CARDOSO | 5 | - | - | |
0193101728 | CLELIA DA CONCEICAO LIMA | 6 | - | - | |
0193101732 | LIVIA DOMENEGHETTI DAVANZO | 7 | - | - | |
0193115554 | CAROLINA ZAFINO ISIDORO | 8 | - | - | |
0193119664 | CLARISSA DINIZ DIOGENES | 9 | - | - | |
0193105754 | CLAUDEMAR ALVES OLIVEIRA | 10 | 1 | - | |
0193101873 | CRISTIANE BONFANTI DE SOUSA | 11 | - | - | |
0193101032 | ROSSANA STEPHANIE GASPARINI DE MAGALHAES | 12 | - | - | |
0193122423 | BRUNO LARA DE CASTRO MANSO | 13 | 2 | - | |
0193121968 | CAROLYNE MARYANE CARDOSO SANTOS | 14 | - | - | |
0193115976 | GUILHERME PINHEIRO ALVES | 15 | 3 | - | |
0193102752 | JAIR CUNHA CARDOSO NETO | 16 | 0 | - | |
0193120199 | CARLOS WILSON DE ANDRADE FILHO | 17 | - | - | |
0193116115 | FRANCIELLY OLIVEIRA SOUZA DUARTE | 18 | - | - | |
0193124123 | AMANDA MARTIMON MORGADO | 19 | 0 | - | |
0193100979 | CAMILA MARIA TORRES MEDEIROS | 20 | - | - | |
0193108256 | LUISA ALMEIDA PICANCO GONZALEZ | 21 | - | - | |
0193114055 | LETICIA TELLES BARRETO | 22 | - | - | |
0193114198 | ANDERSON FERREIRA DE SOUZA | 23 | - | - | |
0193101136 | JESSICA MONTEIRO FERNANDES | 24 | - | - | |
0193110711 | WEDSON GOMES DE FRANCA | 25 | - | - | |
0193111667 | ANA GABRIELA SILVEIRA SALLES | 26 | - | - | |
0193118324 | DIENE BATISTA DOS SANTOS | 27 | - | - | |
0193124086 | NATALIA RAPOSO DA FONSECA | 28 | - | - | |
0193115088 | PAULO YAN CARLOTO DE SOUZA | 29 | 0 | - | |
0193101263 | CARLA MAYARA SOUZA LEPESTEUR DA COSTA | 30 | 0 | - | |
0193122328 | CLEBER DOS SANTOS GONCALVES | 31 | 0 | 0 | |
0193101338 | TAMILA FARIA LAPA | 32 | - | - | |
0193124064 | CELISE BARNABE DUARTE | 33 | - | - | |
0193109431 | HENRIQUE DE OLIVEIRA BOLGUE | 34 | 0 | - | |
0193100869 | BARBARA DE CARVALHO VASCONCELOS | 35 | - | - | |
0193101405 | SANMYA LAYANNE DE SOUSA MENESES | 36 | - | - | |
0193112834 | CRISTIANE VASCONCELOS DE MESQUITA | 37 | - | - | |
0193116181 | ADRIANO WAMBIER GUSSO | 38 | - | - | |
0193100891 | THAIS DE LUNA RAMOS | 39 | - | - | |
0193122025 | CRISTIANO SAUDE BELEM | 40 | 0 | - | |
0193101051 | RAYANNE RAMOS DA SILVA | 41 | - | - | |
0193121120 | LUMA POLETTI DUTRA | 42 | - | - | |
0193108396 | TANIA CAROLINA NUNES MACHADO GONCALVES | 43 | - | - | |
0193108250 | LUCYENNE SOARES LANDIM | 44 | - | - | |
0193116990 | ISADORA RABELO HAUSEN | 45 | - | - | |
0193112048 | VITOR PANTOJA DE BRITTO | 46 | - | - | |
0193117531 | MATEUS LARA DE SOUZA BARBOSA | 47 | - | - | |
0193126166 | FLAVIA MAIA PIMENTEL VIEIRA | 48 | - | - | |
0193117462 | CAMILLA VENOSA MAZZOLA | 49 | - | - | |
0193124366 | ISABELA PATRICIA MAIA SILVA CARVALHO | 50 | - | - | |
0193100879 | MAIANNA GIANIN DE SOUZA | 51 | - | - | |
0193110227 | GIORDANO CAMPOS BAZZO | 52 | 0 | - | |
0193113702 | GABRIELA CRISTINA BAPTISTA DE OLIVEIRA | 53 | - | - | |
0193110490 | FELIPE FRAGA DE AMORIM | 54 | - | - | |
0193103053 | ALLAN WALBERT NASCIMENTO SANTOS | 55 | - | - | |
0193117550 | CHRISTOPHER AUGUSTO MATHEUS PAIXAO GAMA | 56 | - | - | |
0193122624 | RAFAEL ORTEGA INOCENCIO | 57 | - | - | |
0193107059 | CARLOS ELY SOUTO DE ABREU | 58 | - | - | |
0193124104 | RENATA RONCALI MAFFEZOLI | 59 | - | - | |
0193106121 | FELIPE RODRIGUES PEREIRA | 60 | - | - | |
0193105632 | FERNANDA MARTINS DE FREITAS | 61 | - | - | |
0193102563 | MARIANA MAGALHAES GOMES GARCIA | 62 | - | - | |
0193104465 | GABRIEL HENRIQUE GONCALVES SILVEIRA | 63 | - | - | |
0193118053 | CAMILA ALVES RODRIGUES | 64 | - | - | |
0193121901 | FERNANDA VIEIRA PATROCINIO DE ARAUJO | 65 | - | - | |
0193106829 | MAXWELL CABRAL MENDES DE CASTRO | 66 | - | - | |
0193107317 | GIULIA STUDART BATELLI | 67 | - | - | |
0193118393 | KAMILA RODRIGUES ALMEIDA | 68 | - | - | |
0193107450 | JULIANA BEZERRA DE ANDRADE | 69 | - | - | |
0193104182 | JOAO VITOR RODRIGUES SILVA | - | - | 1 | |
0193121454 | SANDRA TEGINA DAS GRACAS SIQUEIRA | - | - | 2 |
Relação dos aprovados nível superior - PAS/Jornalista