Inscrição | Nome do Candidato | AC | PNP | PcD | Situação |
0193116444 | ALESSANDRA GUARACY DE OLIVEIRA SANCHES | 1 | - | - | |
0193104662 | LUCIO FELIPPE DE MELLO NETO | 2 | - | - | |
0193109408 | DIOGO FRANKLIN DE OLIVEIRA | 3 | - | - | |
0193103251 | WELINGTON YORIHIKO LIMA AKAMINE | 4 | - | - | |
0193122430 | FELIPE FREITAS SOARES | 5 | 0 | - | |
0193104356 | TIAGO FONSECA MEDEIROS | 6 | - | - | |
0193106558 | DIEGO KOVAGS MOREIRA | 7 | 0 | - | |
0193110612 | MATHEUS DE BESSA PERDIGAO FREIRE | 8 | - | - | |
0193111747 | PEDRO HENRIQUE POTIGUARA CARVALHO | 9 | - | - | |
0193108068 | ALISSON TAVARES DE SOUZA | 10 | 0 | - | |
0193106301 | JOAO FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO JUNIOR | 11 | 0 | - | |
0193102431 | RAFAEL DE SOUZA BERLANDA | 12 | - | - | |
0193101359 | PAULO HENRIQUE FELIX DE MELO | 13 | - | - | |
0193109615 | ALEX AMORIM DUTRA | 14 | - | - | |
0193105498 | MAURILIO COSTA DA SILVA | 15 | 0 | - | |
0193110292 | CARLOS JOSE DA SILVA E SOUSA | 16 | 1 | - | |
0193102015 | DANIELE VIEIRA FERREIRA | 17 | 0 | - | |
0193110767 | JOAO ERIK DE ANDRADE MELO | 18 | - | - | |
0193122963 | GILMAR LUIZ VALVERDE DE CARVALHO | 19 | 2 | - | |
0193109287 | BRUNO COELHO FERNANDES | 20 | - | 1 | |
0193119661 | ALDEREDO RUBEM DE FARIAS NETO | 21 | - | - | |
0193109458 | FILIPE ALMEIDA DE NORONHA MOURA | 22 | - | - | |
0193123319 | MARCELO OTAVIO CARDOSO | 23 | 0 | - | |
0193117864 | ANTONIO HENRIQUE DE MELO COSTA | 24 | - | - | |
0193113033 | LUIZA MARIA PEREIRA SCHAIDT | 25 | - | - | |
0193108041 | FABIO VIRGILIO DE SOUZA NEVES | 26 | 3 | - | |
0193125044 | GABRIEL JARA BIGIO | 27 | - | - | |
0193107742 | COSME DIEGO DA SILVA AUGUSTO | 28 | - | - | |
0193126155 | LUCAS LOPES DOS SANTOS | 29 | - | - | |
0193113548 | RODRIGO LOPES RINCON | 30 | - | - | |
0193102147 | RENATA PELUSO DE OLIVEIRA | 31 | - | - | |
0193121228 | DIEGO VIEIRA SOUTO | 32 | - | - | |
0193110499 | DANILO DE MACEDO TEIXEIRA | 33 | 0 | - | |
0193106722 | ARTHUR JOSE RODRIGUES FARIAS | 34 | - | - | |
0193123272 | DIOGO SILVA DE CARVALHO | 35 | - | - | |
0193111105 | ANA CAROLINA SOARES E SOARES | 36 | - | - | |
0193119969 | THAYANE RODRIGUES VIANA | 37 | - | - | |
0193102486 | RAMON GOUVEIA RODRIGUES | 38 | - | - | |
0193107384 | WANDERSON VITORINO ALVES PEREIRA | 39 | - | - | |
0193109645 | IKE GONCALVES JAVARINE FERREIRA | 40 | - | - | |
0193106396 | HERBERT COSTA DOS REIS | 41 | 0 | - | |
0193108494 | FABIANO REZENDE BARCELOS | 42 | 0 | - | |
0193106184 | BERNARDO MARTINS PINA | 43 | - | - | |
0193122875 | DOMINGOS ANTONIO GARRIDO MARUXO | 44 | - | - | |
0193107715 | ANDRE BELLE MENEZES | 45 | - | - | |
0193112480 | FERNANDO MANDARINI PEREIRA | 46 | - | - | |
0193102686 | FARLEY CRUZ DOS SANTOS | 47 | 0 | - | |
0193118347 | DIEGO TILTON DA SILVA FRAZAO | 48 | 0 | - | |
0193119267 | RICARDO DA CONCEICAO DE ANDRADE | 49 | - | - | |
0193111842 | ALBERTO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | 50 | - | - | |
0193104205 | HENRYMARKS GALENO DE MENEZES | 51 | - | - | |
0193122863 | DANIEL FERREIRA DE SOUSA | 52 | - | - | |
0193121544 | MARCOS ESTEVAM DE SOUSA | 53 | - | - | |
0193124697 | EVANDRO SARAIVA DE OLIVEIRA | 54 | - | - | |
0193105811 | LEONARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | 55 | 0 | - | |
0193100918 | ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 56 | 0 | - | |
0193109766 | FELIPE BARRETO FERNANDES | 57 | 0 | - | |
0193113089 | MARCIO CHARLES DOS SANTOS OLIVEIRA | 58 | - | - | |
0193119076 | FABIANO NUNES VELOSO | 59 | - | - | |
0193110432 | LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA | 60 | - | - | |
0193114373 | PAULO JORGE LINO SILVA JUNIOR | 61 | - | - | |
0193104392 | MARCELO SODRE SILVA | 62 | - | - | |
0193124877 | JOAO HENRIQUE GOMES DIAS | 63 | 0 | - | |
0193125095 | FABIO VINICIUS SILVA ROCHA | 64 | 0 | - | |
0193109300 | ALINE LOURENCONI GAZOLA | 65 | - | - | |
0193111735 | LUCAS GOMES ALMEIDA | 66 | - | - | |
0193125120 | TOBIAS RICKEN DE MEDEIROS | 67 | - | - | |
0193126569 | PHILIPPE TOLENTINO LEITE SOUSA | 68 | - | - | |
0193124725 | FABIANA MITSU ALVARENGA OFUGI | 69 | - | - | |
0193109644 | EVANEI GOMES DOS SANTOS | 70 | - | - | |
0193123349 | RAFHAEL EDUARDO ALVES DE SOUZA | 71 | 0 | - | |
0193115439 | ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | 72 | - | - | |
0193101413 | HELDER SILVA CORREA | 73 | - | - | |
0193126362 | ESRON ANDERSON LIMA FELEX | 74 | - | - | |
0193103796 | FRANCISCO NETO RIBEIRO VALADARES | 75 | - | - | |
0193122903 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | 77 | - | - | |
0193102031 | CICERO ADEMILTON BORGES PIQUIA | 78 | - | - | |
0193121141 | ALLAN FERREIRA ALVES | 79 | - | - | |
0193111384 | DIEGO JOSE BARBOSA DE SA LEITAO | 80 | - | - | |
0193114968 | JAMES BATISTA FIGUEIREDO | 81 | - | 0 | |
0193123077 | RAFAEL RORIZ MARQUES CARDOSO | 82 | - | - | |
0193113403 | TIAGO DA SILVA VALERIANO DE OLVEIRA | 83 | - | - | |
0193118956 | ARTUR ANDRADE GRIPP | 84 | - | - | |
0193109184 | ULISSES ALVES DA CONCEICAO | 85 | - | - | |
0193122134 | LUCAS DE ALBUQUERQUE SILVA | 86 | - | - | |
0193105575 | JULIANE DANTAS FERREIRA DA SILVA SOARES FIGUEIREDO | 87 | - | - | |
0193123469 | LEONARDO BESERRA TORRES | 88 | - | - | |
0193119242 | RENATA CRISTINA MACHADO NUNES | 89 | - | - | |
0193125041 | ANDRE SANTOS CLIMACO XIMENES | 90 | - | - | |
0193106181 | CRISTIANO NUNES DE CASTRO | - | - | 2 | |
0193122293 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | - | - | 3 | |
0193111222 | FERNANDA SOUZA BALDO | - | - | 4 | |
0193117358 | ERIC DE CASTRO | - | - | 5 |
Relação dos aprovados nível superior - PAS/Analista de Tecnologia da Informação