Inscrição | Nome do Candidato | AC | PNP | PcD | Situação |
0193114423 | EVANDRO EUGENIO FERREIRA JUNIOR | 1 | 0 | - | Aceito |
0193105461 | WESLEY GOMES DO NASCIMENTO | 2 | 1 | - | Aceito |
0193108045 | MARIA AUGUSTA FERREIRA SCHULT PEREIRA | 3 | - | - | Aceito |
0193109322 | ELDER LOUREIRO DE BARROS CORREIA | 4 | - | - | Desistiu |
0193108966 | MARINA EVORA CAMBUY | 5 | - | - | Fim de lista |
0193104442 | CAIO NOVAES BORGES | 6 | - | - | Aceito |
0193107332 | PATRICIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 7 | - | - | Aceito |
0193120938 | JORGE FILHO DA SILVA SOUZA | 8 | 2 | - | Aceito |
0193100342 | GUILHERME RIBEIRO SAMPAIO | 9 | - | - | Aviso de convocação/Aceito |
0193123150 | EDUARDO FREITAS TORRES | 10 | 3 | - | Aviso de convocação/Aceito |
0193122745 | RAISSA MACHADO DA SILVA | 11 | - | - | Aviso de convocação/Desistiu |
0193100694 | CECILIA ALVARES CORREA | 12 | - | - | Aviso de convocação/Aceito |
0193100425 | GUILHERME GOMES DE OLIVEIRA | 13 | - | - | Aviso de convocação/Desistiu |
0193111898 | BRENO GUIMARAES ROCHA | 14 | - | - | Aviso de convocação/Fim de lista |
0193100815 | CAMILA SERPA CAVALCANTE | 15 | - | - | Aviso de convocação/Aceito |
0193100173 | RENATA PELUSO DE OLIVEIRA | 16 | - | - | Desistiu |
0193101301 | EVA CRISTINA PAGANINI | 17 | - | - | Aceito |
0193122747 | KENIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 18 | 0 | - | Aceito |
0193116521 | SILVANA MARQUES DA SILVA | 19 | 4 | - | Fim de lista |
0193122930 | BARBARA KAHENA MARTIN DE LIMA | 20 | - | - | Aceito |
0193111502 | ANA DEBORA DE MELO OLIVEIRA | 21 | - | - | Aceito |
0193123559 | LETICIA RANIFER DE SOUZA BARRETO | 22 | 5 | - | Aceito |
0193112721 | MARINA VASCONCELOS LIMA DE FREITAS MOLINA | 23 | - | - | Desistiu |
0193109792 | MATHEUS DE SIQUEIRA XAVIER | 24 | 0 | - | Aceito |
0193108512 | RAQUEL GOMIDE PEREIRA | 25 | - | - | Fim de Lista |
0193100724 | POLLYANA BARBOSA DA ROCHA | 26 | - | - | Desistiu |
0193122638 | DEBORA LO SCIUTO | 27 | 0 | - | Desistiu |
0193106991 | MARINA SENA ALVES | 28 | 6 | - | Aceito |
0193108387 | SARAH MARTIN MOREIRA MARQUES | 29 | - | - | Aceito |
0193105037 | JORGE HENRIQUE BRITO ARAUJO | 30 | 0 | - | Aceito |
0193108433 | PAULO HENRIQUE CUNHA SOARES | 31 | - | - | Aceito |
0193100190 | MILENA FERRAZ GONTIJO SOARES | 32 | - | - | Aceito |
0193106218 | FELIPE ALVES DE SOUZA LIMA | 33 | - | - | Aceito |
0193126517 | RODRIGO FIGUEIREDO ALVES | 34 | - | - | Desistiu |
0193101756 | TAMISA CORREA DA COSTA ROCHA | 35 | 0 | - | Desistiu |
0193104589 | RAQUEL BEZERRA DE GODOY | 36 | - | - | Desistiu |
0193117214 | TASSIA CAROLINA SOUSA NUNES | 37 | 0 | - | Desistiu |
0193112134 | PETTERSON PEREIRA DE CARVALHO | 38 | - | - | Desistiu |
0193105066 | BARBARA DE CARVALHO GOMES | 39 | - | - | Desistiu |
0193102635 | REGINA LEAL COUTO | 40 | - | - | Desistiu |
0193106124 | LUCIANO BENEVIDES DE SOUSA JUNIOR | 41 | - | - | Aceito |
0193120247 | RENATA SOUZA DE SA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 42 | - | - | Desistiu |
0193115575 | ISABELLE LOPES DE OLIVEIRA | 43 | 7 | - | Desistiu |
0193111498 | AMANDA CAROLINE CARVALHO LIMA | 44 | 8 | - | Aceito |
0193113996 | FELIPE BRONDANI CASTILHOS | 45 | - | - | Aceito |
0193107477 | MILA FLAMINI SILVA | 46 | - | - | |
0193102301 | DIEGO COSTA DE FRANCA | 47 | - | - | |
0193120454 | FRANCISCO ARMANDO LIMA DE AGUIAR | 48 | - | - | |
0193126192 | MARCIO MARTINS BITES LOBO | 49 | - | - | |
0193105107 | ARTHUR ROCHA DE ALMEIDA LIMA | 50 | - | - | |
0193108112 | MARIANA OLIVEIRA ZEWE | 51 | - | - | |
0193111462 | CAMILA LEAO DE ALMEIDA | 52 | - | - | |
0193100331 | BRUNO RODRIGUES AZEVEDO | 53 | - | - | |
0193125026 | ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA | 54 | - | - | |
0193100223 | ALEFE LUIS DE OLIVEIRA ARAUJO | 55 | - | - | |
0193106167 | MICHELLY EMI KIHARA | 56 | - | - | |
0193120624 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DE MORAIS ARAUJO | 57 | - | - | |
0193105791 | PEDRO HENRIQUE COELHO STRAATMANN | 58 | - | - | |
0193120164 | FLAVIA CAROLINA BORGES LOBO | 59 | - | - | |
0193103002 | BIANCA VIGO GROETAERS VIANNA | 60 | - | - | |
0193101492 | LUIZ FILIPE NOGUEIRA | 61 | - | - | |
0193124724 | IVAM SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR | 62 | - | - | |
0193122918 | FELIPE DE OLIVEIRA ARAGAO | 63 | - | - | |
0193116494 | CLEIDE SANTOS TORRES DE MORAIS | 64 | - | - | |
0193125767 | JESSICA SANTOS FREIRE | 65 | - | - | |
0193116512 | FABIOLA FERREIRA CUNHA | 66 | - | - | |
0193107971 | NATALIA BARBOSA DE SOUZA | 67 | - | - | |
0193118723 | RENATA VIEIRA DIAS MARTINS | 68 | - | - | |
0193101908 | LARISSA DE OLIVEIRA LUIZ | 69 | - | - | |
0193105790 | GUILHERME NOGUEIRA KATO | 70 | - | - | |
0193108033 | THIAGO ASSUNCAO DE OLIVEIRA | 71 | - | - | |
0193108942 | HELITA CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | 72 | - | - | |
0193102674 | VITOR MORAIS DE SOUSA CAUDAS | 73 | - | - | |
0193126507 | KARINE NOGUEIRA PINTO | 74 | - | - | |
0193102776 | JESSICA CAMARGO DE AMORIM | 75 | - | - | |
0193123370 | HENRIQUE DE MEDEIROS GONCALVES | 76 | - | - | |
0193109398 | WEBERT FELIX DE OLIVEIRA | 77 | - | - | |
0193109218 | PAULA PEDRONI | 78 | - | - | |
0193126426 | PEDRO HENRIQUE CAMPOS JUNGER | 79 | - | - | |
0193118638 | THAYSSA ZAMARIOLLI DE SOUZA | - | - | 1 | Aceito |
0193123854 | IVY HELENA PESSOA SILVA | - | - | 2 | Aviso de convocação/Aceito |
0193112937 | ROBERTA SAMPAIO CANJERANA | - | - | 3 | Desistiu |
0193104326 | FLAVIO PALA MORAES | - | - | 4 | Aceito |
0193123905 | FERNANDA MAIA NOBRE DE FIGUEIREDO | - | - | 5 | Aceito |
0193102213 | DENISE SALVIANO DA SILVA | - | - | 6 | Desistiu |
0193114446 | WANDER ALVES CAJAZEIRA | - | - | 7 | Aceito |
0193117243 | MONICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR | - | - | 8 | Desistiu |
0193114417 | JAQUELINE BATISTA CHAVES | - | - | 9 | Aceito |
0193103404 | LUZAR MENDES NOGUEIRA | - | - | 10 |
Relação dos aprovados nível médio - PST/Assistente Administrativo