Inscrição | Nome do Candidato | AC | PNP | PcD | Situação |
0193103261 | HUGO LEONARDO BATISTA DE MESQUITA | 1 | - | - | Aceito |
0193118485 | VALESKA DE SOUZA ALMEIDA | 2 | - | - | Aceito |
0193115220 | LUANNA CAMILLA FERNANDES ALVES | 3 | - | - | |
0193119465 | RICARDO EL KOURY DAOUD | 4 | - | - | |
0193120859 | ANDRESSA BEZERRA MILHOMEM | 5 | 0 | - | |
0193112878 | CARLOIZO BENICIO DOS SANTOS | 6 | 1 | - | |
0193109400 | LUIS CARLOS ALVES NETO | 7 | - | - | |
0193100109 | JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO | 8 | 2 | - | |
0193103780 | IGOR ALENCAR GONCALVES DE LIMA | 9 | - | - | |
0193118198 | NATALIA DE MENEZES BARBOSA | 10 | - | - | |
0193112183 | GUSTAVO DE ARAUJO PEREIRA DIAS | 11 | 3 | - | |
0193126339 | GABRIELA RODRIGUES FARIAS | 12 | 0 | - | |
0193116402 | ALINE BORGES BARBOSA | 13 | 0 | - | |
0193101471 | ENIO OLIVEIRA DE ARAUJO | 14 | 0 | - | |
0193105069 | ERICK FERNANDO LOPES RAMOS | 15 | - | - | |
0193117513 | CARLOS ALBERTO CARDOSO JUNIOR | 16 | - | - | |
0193105344 | CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO | 17 | - | - | |
0193124052 | DIOGENES NERIS BENJAMIM | 18 | 0 | - | |
0193100650 | MOACENIRA CARDOSO DA SILVA | 19 | 4 | - | |
0193100119 | STEPHANIE KAROLINE DA CRUZ ASSIS | 20 | - | - | |
0193104225 | NADIA ROMEIRO LIMA | 21 | - | - |
Relação dos aprovados nível médio - PST/Técnico em Contabilidade