Inscrição | Nome do Candidato | AC | PNP | PcD | Situação |
0193104450 | DENER PEREIRA MARQUES FILHO | 1 | 0 | - | |
0193124303 | MOACIR RODRIGUES NERES | 2 | 0 | - | |
0193105279 | JORDANA DE JESUS MESQUITA | 3 | 1 | - | |
0193101511 | FABIO CORREA MIRANDA | 4 | - | - | |
0193100946 | MARCELO VARGAS DA SILVA | 5 | - | - | |
0193103871 | MAYANA CRISTINA DOS SANTOS | 6 | 0 | - | |
0193111614 | LUCIENE RODRIGUES SANTOS | 7 | 0 | - | |
0193117889 | GABRIEL FRANCA | 8 | - | - | |
0193103278 | ALISSON MOURA EVANGELISTA | 9 | 2 | - | |
0193113358 | MORGANA DE SOUZA ALCANTARA | 10 | 0 | - | |
0193124900 | ETIENE REGINA MONTEIRO GOMES DA SILVA | 11 | - | - | |
0193119318 | PEDRO MARQUES DO COUTO | 12 | - | - | |
0193109415 | TALITA ASSUMPCAO REBOLI DE FREITAS | 13 | - | - | |
0193106798 | BRUCE ITALLO DO NASCIMENTO E SILVA | 14 | - | - | |
0193126191 | FELIPPE DELANGELO MARTINS GATTO | 15 | - | - | |
0193100227 | REBECCA RODRIGUES DANTAS | 16 | - | - | |
0193121151 | BRUNO AMARAL SILVA SANTOS | 17 | - | - | |
0193106220 | FLAVIA DO COUTO GRANDELLE | 18 | - | - | |
0193101118 | RODRIGO RIOS AMORIM | 19 | - | - | |
0193101739 | JOAO GABRIEL MARTIN DEL SOLAR | 20 | - | - | |
0193107931 | DIOGO ANTONIO TALLES E SILVA | 21 | - | - | |
0193103527 | GILSON DE CARVALHO COSTA JUNIOR | 22 | - | - | |
0193113294 | DANILO MENDES DE VASCONCELOS | 23 | - | - | |
0193121438 | DIEGO DOS SANTOS NOBREGA | 24 | - | - | |
0193116132 | IGOR CHIAMULERA | 25 | - | - | |
0193109208 | SAMMUEL SOUSA SANTIAGO | 26 | - | - | |
0193110194 | JACQUELINE NUNES MARQUES CARNEIRO DE ARAUJO | 27 | - | - | |
0193115750 | TAINA NARO DA SILVA DE MOURA | 28 | - | - | |
0193103711 | LAENE SILVA DOS SANTOS | 29 | - | - | |
0193103035 | LUCIANO DE SOUSA FERREIRA | - | - | 1 | |
0193118905 | FERNANDA DA SILVA MACHADO | - | - | 2 |
Relação dos aprovados nível médio - PST/Serviços Operacionais