AC | PCD | PNP | Nome do Candidato | Inscrição | Categoria de vaga | SITUAÇÃO |
1 | - | - | JOAO GABRIEL ALBUQUERQUE ARAUJO | 0338101712 | Vaga para admissão - AC | |
2 | - | - | SARAH NASCIMENTO DOMINGOS | 0338101831 | Vaga para admissão - AC | |
3 | - | - | MARCUS VINICIUS ALVES DOS ANJOS | 0338124533 | Cadastro de Reserva - AC | |
4 | - | - | GABRIEL PEREIRA PENNA ANDRADE | 0338105051 | Cadastro de Reserva - AC | |
5 | - | - | MATHEWS DE MAGALHAES GOMES VIEIRA MARQUES | 0338134440 | Cadastro de Reserva - AC | |
6 | - | - | FRANCISCO EVALDO FERREIRA DE MORAIS FILHO | 0338106743 | Cadastro de Reserva - AC | |
7 | - | - | MONNARA NUNES DOS SANTOS | 0338127403 | Cadastro de Reserva - AC | |
8 | - | 1 | FILIPI GABRIEL CASTRO FERREIRA DE ALMEIDA | 0338118116 | Cadastro de Reserva - PNP | |
9 | - | - | DANIELA REINERT LOPES DIAS | 0338108599 | Fora do número de vagas | |
10 | - | - | CAMILA GUIMARAES MELO | 0338109822 | Fora do número de vagas | |
11 | - | - | JEAN DA SILVA ARAUJO | 0338105180 | Fora do número de vagas | |
12 | - | - | GEOVANE SERAPHIM FERNANDES | 0338115113 | Fora do número de vagas | |
13 | - | - | LEANDRO MOISES MATOS | 0338100287 | Fora do número de vagas | |
14 | - | - | ARTHUR VIEIRA DUARTE | 0338106334 | Fora do número de vagas | |
15 | - | - | ILDEMAR BATISTA | 0338111294 | Fora do número de vagas | |
16 | - | - | CAIO RAFAEL COELHO DE SA RUFINO | 0338101478 | Fora do número de vagas | |
17 | - | - | LUCAS DI VAIO SOUZA E SILVA VALENTE | 0338107101 | Fora do número de vagas | |
18 | - | - | JOICYELLY REGIA DE LIMA | 0338102888 | Fora do número de vagas | |
19 | - | - | ISABELE PEGORETTI MARCELO | 0338101532 | Fora do número de vagas | |
20 | - | 2 | CAIQUE TEODORO DE SOUZA | 0338100559 | Cadastro de Reserva - PNP | |
21 | - | - | DAVID DE CASTRO MARTINS | 0338111177 | Fora do número de vagas | |
22 | - | - | VINNY SOUSA DE QUEIROZ | 0338109487 | Fora do número de vagas | |
23 | - | - | JOAO LUIZ DOS SANTOS FILHO | 0338100323 | Fora do número de vagas | |
24 | - | - | SAYMON GOMES E SILVA | 0338101672 | Fora do número de vagas | |
25 | - | 3 | PRISCILA FERNANDES SANCHES | 0338102634 | Cadastro de Reserva - PNP | |
26 | - | - | RICARDO TELES LEAO | 0338103722 | Fora do número de vagas | |
27 | - | - | TAIANNE NAYARA SAMPAIO BATALHA | 0338101754 | Fora do número de vagas | |
28 | - | - | CARLOS EDUARDO FERREIRA | 0338103197 | Fora do número de vagas | |
29 | - | - | VALERIA PEREIRA DE MELO | 0338101487 | Fora do número de vagas | |
30 | - | - | RODRIGO PABLO DE OLIVEIRA SILVA | 0338132735 | Fora do número de vagas | |
31 | - | - | RODRIGO FURTADO ARRAES MENDES | 0338119804 | Fora do número de vagas | |
32 | - | - | DAVID AUGUSTO BANDEIRA DOS SANTOS | 0338103863 | Fora do número de vagas | |
33 | - | - | PEDRO HENRIQUE SOARES DE CARVALHO | 0338106811 | Fora do número de vagas | |
34 | - | - | TATIANA MICHELLE DE ARAUJO NOBRE | 0338101526 | Fora do número de vagas | |
35 | - | - | LUIZ CLAUDIO COSTA MARQUES BEZERRA | 0338100456 | Fora do número de vagas | |
36 | - | - | DANIEL CEZAR DOS SANTOS | 0338101761 | Fora do número de vagas | |
37 | - | - | BERNARDO GONCALVES WANDECK VALLE | 0338116976 | Fora do número de vagas | |
38 | 1 | - | DAMARIS MODESTO ANTUNES | 0338133164 | Cadastro de Reserva - PCD | |
39 | - | - | NAIANE FERNANDA QUEIROZ DE ALMEIDA | 0338126898 | Fora do número de vagas | |
40 | - | - | JEAN CARLOS DE SOUZA BRITO | 0338116466 | Fora do número de vagas | |
41 | 2 | - | TAIANA PINHO DE OLIVEIRA VELASCO | 0338120519 | Fora do número de vagas | |
42 | - | - | KASSIA LUISI NOGUEIRA | 0338114316 | Fora do número de vagas | |
43 | 3 | - | FELIPE JACCOUD DE LIMA | 0338100623 | Fora do número de vagas | |
44 | - | - | FERNANDA BERNARDES MONTEIRO DE CASTRO | 0338124210 | Fora do número de vagas | |
45 | - | 4 | HULLY HELEN CONCEICAO ROSARIO OLIVEIRA | 0338102123 | Fora do número de vagas | |
46 | - | - | MATHEUS FELLIPE DE PAULA SILVA | 0338103801 | Fora do número de vagas | |
47 | - | 5 | NORIVAL D ANGELLUS CARLOS COSTA | 0338122367 | Fora do número de vagas | |
48 | - | - | ERIC PATRIK LOPES ALMEIDA | 0338110829 | Fora do número de vagas | |
49 | - | - | MARCIO ANTONIO DOS SANTOS | 0338104715 | Fora do número de vagas | |
50 | - | - | MARCUS VINICIUS NUNES RODRIGUES CRUZ | 0338117264 | Fora do número de vagas | |
51 | 4 | - | RAFAEL LORENZONI ALCANTARA | 0338122085 | Fora do número de vagas | |
52 | - | - | RAFAEL NUNES DE SIQUEIRA CARNEIRO | 0338100260 | Fora do número de vagas | |
53 | - | - | BARBARA DO NASCIMENTO DIAS GOMES | 0338101034 | Fora do número de vagas | |
54 | - | 6 | AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR | 0338103057 | Fora do número de vagas | |
55 | - | 7 | LIRIEL LIMA ALBUQUERQUE | 0338105654 | Fora do número de vagas | |
56 | - | 8 | JOAO PAULO CARVALHO AMARAL | 0338104136 | Fora do número de vagas | |
57 | - | - | MAURICIO AUGUSTO COELHO FILHO | 0338103285 | Fora do número de vagas | |
58 | - | - | DANILO BRAGA DANTAS | 0338107720 | Fora do número de vagas | |
59 | - | - | THASSIO QUEIROZ BRANDAO | 0338124015 | Fora do número de vagas | |
60 | - | - | THAIS DAFNE VIANA DE SOUZA | 0338101290 | Fora do número de vagas | |
61 | - | - | GUSTAVO ALESSANDRO VILARINHO DE ARAUJO | 0338104677 | Fora do número de vagas | |
62 | - | 9 | ELAINE CRISTINA GONCALVES DE OLIVEIRA | 0338126623 | Fora do número de vagas | |
63 | - | - | EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA LEITE | 0338113201 | Fora do número de vagas | |
64 | - | - | IVI BORGES DE OLIVEIRA | 0338109418 | Fora do número de vagas | |
65 | - | - | RENATO LINS BRAGA | 0338105059 | Fora do número de vagas | |
66 | - | - | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | 0338125029 | Fora do número de vagas | |
67 | - | - | MARCOS JUSTINIANO LIMA | 0338101994 | Fora do número de vagas | |
68 | 5 | - | VENANCIO HENRIQUE DA SILVA | 0338110030 | Fora do número de vagas | |
69 | - | 10 | MARCOS HENRIQUE INAJOSA JOAQUIM PEREIRA | 0338104232 | Fora do número de vagas | |
70 | - | 11 | MARCELO DIEGO GOMES DA SILVA VITORIO | 0338111620 | Fora do número de vagas | |
71 | - | - | LUIZ OCTAVIO DE SOUZA PEREIRA GOMES | 0338100846 | Fora do número de vagas | |
72 | - | - | DANIELA ARAUJO MOTTA | 0338131590 | Fora do número de vagas | |
73 | - | - | IGOR THADEU MUNIZ | 0338102397 | Fora do número de vagas | |
74 | - | 12 | JOAO CARLOS FERREIRA DA FONSECA | 0338113766 | Fora do número de vagas | |
75 | - | - | VANIL VASCONCELOS COSTA JUNIOR | 0338117685 | Fora do número de vagas | |
76 | - | - | VINICIUS LOPES ALVES VIEIRA | 0338111127 | Fora do número de vagas | |
77 | 6 | - | JEAN CLAUDIO LIMA SOMBRA JUNIOR | 0338123175 | Fora do número de vagas | |
78 | - | - | PEDRO GIOVANINI LOPES | 0338120060 | Fora do número de vagas | |
79 | - | - | ROBERTA BRANQUINHO SOARES ANTUNES | 0338100900 | Fora do número de vagas | |
80 | - | - | CAMILLA LINSON ULISSES PEREIRA | 0338120307 | Fora do número de vagas | |
81 | - | - | FLAVIO GERMANO DE SENA TEIXEIRA JUNIOR | 0338118714 | Fora do número de vagas | |
82 | - | 13 | CLEIDISON FIGUEREDO DOS SANTOS | 0338104889 | Fora do número de vagas | |
83 | 7 | - | THALES GOMES MACHADO REIS | 0338104819 | Fora do número de vagas | |
84 | - | - | GUSTAVO CASERI MARINO | 0338113090 | Fora do número de vagas | |
85 | - | 14 | VALDEMAR RODRIGUES PORTO JUNIOR | 0338104168 | Fora do número de vagas | |
86 | 8 | - | LUCIANA BORGES HONORATO | 0338104727 | Fora do número de vagas | |
87 | - | 15 | LUCAS GABRIEL OLIVEIRA MARTINS | 0338102165 | Fora do número de vagas | |
88 | - | - | MATHEUS TORRES RODRIGUES | 0338104245 | Fora do número de vagas | |
89 | - | - | MARLONN BRENNO CAMPOS DE SOUZA | 0338101858 | Fora do número de vagas | |
90 | 9 | 16 | IAN NERES TEIXEIRA | 0338100722 | Fora do número de vagas | |
91 | - | 17 | CECILIA TEIXEIRA DOS SANTOS | 0338103054 | Fora do número de vagas | |
92 | - | 18 | PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO | 0338101412 | Fora do número de vagas | |
93 | - | 19 | ROGERIO SANTIAGO GUERRA | 0338102584 | Fora do número de vagas | |
94 | - | 20 | LADY ANA DO REGO SILVA | 0338105902 | Fora do número de vagas | |
95 | 10 | - | AURORA BERTASSONI SCHWINN | 0338121991 | Fora do número de vagas | |
96 | - | 21 | ANDRINE GONCALVES SOARES | 0338105053 | Fora do número de vagas | |
97 | 11 | - | EDVALDO EVANGELISTA LOPES | 0338119884 | Fora do número de vagas | |
98 | - | 22 | LUCIANA NUNES ROCHA | 0338131944 | Fora do número de vagas | |
99 | - | 23 | THIAGO SILVA | 0338101572 | Fora do número de vagas | |
100 | - | 24 | EDSON LOPES DA SILVA | 0338108572 | Fora do número de vagas | |
101 | - | 25 | DANIELLE MOREIRA CLARINDO | 0338103029 | Fora do número de vagas | |
102 | 12 | - | PAULO HENRIQUE ALVES FARIAS ARAUJO | 0338115537 | Fora do número de vagas | |
103 | - | 26 | FLAVIO AUGUSTO GUEDES ALVES | 0338104827 | Fora do número de vagas | |
104 | - | 27 | BARBARA FERREIRA DE CAMPOS | 0338119138 | Fora do número de vagas | |
105 | - | 28 | GABRIELA UBERTI | 0338112175 | Fora do número de vagas |
101 - Advogado