AC | PCD | PNP | Nome do Candidato | Inscrição | Categoria de vaga | SITUAÇÃO |
1 | - | 1 | LUIS CARLOS DIAS SOUSA | 0338119004 | Vaga para admissão - AC | |
2 | - | - | CINTIA SCAPINI COLOGNESE | 0338103087 | Vaga para admissão - AC | |
3 | - | - | LAIS MARIA DE MEDEIROS | 0338106320 | Vaga para admissão - AC | |
4 | - | - | ARIELY DOS SANTOS DA SILVA | 0338102320 | Vaga para admissão - AC | |
5 | - | - | GEOVANA GABRIELE DA SILVA MACHADO | 0338125364 | Vaga para admissão - AC | |
6 | - | - | MARIANA ANDONIOS SPYRIDAKIS PEREIRA | 0338101698 | Vaga para admissão - AC | |
7 | - | - | JOAO GABRIEL ALBUQUERQUE ARAUJO | 0338106824 | Vaga para admissão - AC | |
8 | - | - | VIVIANE DOS SANTOS CAVALCANTE | 0338105420 | Cadastro de Reserva - AC | |
9 | - | - | LUCIANA FOGANHOLE DE OLIVEIRA | 0338122912 | Cadastro de Reserva - AC | |
10 | - | - | LUISA GOMES PARUCKER | 0338105134 | Cadastro de Reserva - AC | |
11 | - | - | BRUNA BARBOSA BORGES | 0338105041 | Cadastro de Reserva - AC | |
12 | - | - | LORENA HELOISA DIAS DOS SANTOS MORAIS LIMA | 0338111337 | Cadastro de Reserva - AC | |
13 | - | - | ANA LUISA CARVALHO DE OLIVEIRA SANTOS | 0338105130 | Cadastro de Reserva - AC | |
14 | - | - | FERNANDA DOS SANTOS AMORIM | 0338131000 | Cadastro de Reserva - AC | |
15 | - | 2 | LUIS SERGIO QUARESMA BIZANHA | 0338109082 | Vaga para admissão - PNP | |
16 | 1 | - | LETICIA MONTEIRO DA SILVA | 0338129193 | Vaga para admissão - PCD | |
17 | - | - | LAIS ROCHA SILVA | 0338108772 | Cadastro de Reserva - AC | |
18 | - | - | TUANA BIANCA REIS MARQUES DE VELASCO | 0338107737 | Cadastro de Reserva - AC | |
19 | - | 3 | LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS | 0338112721 | Vaga para admissão - PNP | |
20 | - | - | ANA LUISA DA CAMINO MONCLAIR | 0338117714 | Cadastro de Reserva - AC | |
21 | - | - | THIAGO SCHIAVONI CARNEIRO | 0338104193 | Cadastro de Reserva - AC | |
22 | - | - | MATHEWS DE MAGALHAES GOMES VIEIRA MARQUES | 0338119537 | Cadastro de Reserva - AC | |
23 | - | - | PRISCILA ATAIDE FRANCA RAMOS | 0338101316 | Cadastro de Reserva - AC | |
24 | - | - | FERNANDO ASSUNCAO CARDOSO | 0338108072 | Cadastro de Reserva - AC | |
25 | - | - | LUANA BORGES RODRIGUES | 0338128887 | Cadastro de Reserva - AC | |
26 | - | 4 | MAYANA PEREIRA DOS ANJOS SODRE | 0338116160 | Cadastro de Reserva - PNP | |
27 | - | - | LARISSA PACHECO BRAGA | 0338114768 | Cadastro de Reserva - AC | |
28 | - | - | SAMUEL TEIXEIRA BRASIL | 0338116673 | Cadastro de Reserva - AC | |
29 | - | - | PEDRO HENRIQUE PAVETITS DE SALLES | 0338125074 | Cadastro de Reserva - AC | |
30 | - | - | PAULO VITOR BILHAR ROSA | 0338101702 | Cadastro de Reserva - AC | |
31 | - | - | LUISE DA SILVA NASCIMENTO | 0338129631 | Cadastro de Reserva - AC | |
32 | - | 5 | MURILO COSTA ORION | 0338111375 | Cadastro de Reserva - PNP | |
33 | - | - | FELIPE BARBOZA DA COSTA | 0338108996 | Cadastro de Reserva - AC | |
34 | - | 6 | BRUNO FERNANDES SERPA | 0338106308 | Cadastro de Reserva - PNP | |
35 | - | 7 | IVAM SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR | 0338128007 | Cadastro de Reserva - PNP | |
36 | - | - | KENJI NAKAKURA PALMEIRA | 0338101431 | Cadastro de Reserva - AC | |
37 | - | 8 | DIOGO PEREIRA FIDELES | 0338110681 | Cadastro de Reserva - PNP | |
38 | - | - | ANDRE ALVES DOS SANTOS | 0338122721 | Cadastro de Reserva - AC | |
39 | - | - | JULIANE ARAUJO DO PRADO PAIVA | 0338101940 | Cadastro de Reserva - AC | |
40 | - | - | MARIANA ASSUNES SILVA | 0338103308 | Cadastro de Reserva - AC | |
41 | - | 9 | RAPHAEL OLIVEIRA SIPRIANO | 0338107268 | Cadastro de Reserva - PNP | |
42 | - | - | LUZMAR BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | 0338111013 | Cadastro de Reserva - AC | |
43 | 2 | - | DJACY LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR | 0338118052 | Cadastro de Reserva - PCD | |
44 | - | - | LUIZ FELIPE VENDRAMINI GOMES | 0338121743 | Cadastro de Reserva - AC | |
45 | - | - | LUCAS VINICIUS ARGUELLO DE MELLO | 0338121200 | Cadastro de Reserva - AC | |
46 | - | 10 | YAN RAFAEL LOPES BRITO | 0338124896 | Cadastro de Reserva - PNP | |
47 | - | - | IGOR THADEU MUNIZ | 0338132703 | Cadastro de Reserva - AC | |
48 | - | - | YGOR ANTONIO MONTEIRO RIBEIRO | 0338111614 | Cadastro de Reserva - AC | |
49 | - | - | GUILHERME RODRIGUES GOMES MIRANDA | 0338102715 | Fora do número de vagas | |
50 | - | - | MAGNUM DE MERELLO TORRES PERES | 0338106576 | Fora do número de vagas | |
51 | - | - | NATALIA DE MORAIS MOTTA | 0338103480 | Fora do número de vagas | |
52 | - | - | MATHEUS LIMA RODRIGUES | 0338114524 | Fora do número de vagas | |
53 | - | - | LUIZ FELIPE ALBUQUERQUE DE CARVALHO SANTOS | 0338102663 | Fora do número de vagas | |
54 | - | - | RAFAEL ARAUJO GUIMARAES | 0338107710 | Fora do número de vagas | |
55 | - | - | GABRIELA SOUSA LIARTE | 0338112521 | Fora do número de vagas | |
56 | - | - | PEDRO HENRIQUE ELIAS GUIMARAES | 0338124426 | Fora do número de vagas | |
57 | 3 | - | ANA CAROLINA DE SOUZA VERGARA | 0338103037 | Cadastro de Reserva - PCD | |
58 | - | - | GUILHERME ARAUJO CAMPOS | 0338133834 | Fora do número de vagas | |
59 | - | - | TIBERIO RIBEIRO DOS SANTOS | 0338111248 | Fora do número de vagas | |
60 | - | - | WAGNER HENRIQUE CARLOS SALGADO | 0338117972 | Fora do número de vagas | |
61 | - | - | HENRIQUE RESENDE ARAUJO | 0338112261 | Fora do número de vagas | |
62 | - | - | LIVSON LOURENCO ROCHA | 0338118594 | Fora do número de vagas | |
63 | - | 11 | ANA JULIA CHAVES RAMOS | 0338105468 | Cadastro de Reserva - PNP | |
64 | - | - | DANIELLE SILVA AZEVEDO | 0338113841 | Fora do número de vagas | |
65 | - | - | RENAN DE PADUA TEIXEIRA MOREIRA | 0338106877 | Fora do número de vagas | |
66 | - | - | EMANUEL ARAUJO LUCAS | 0338119710 | Fora do número de vagas | |
67 | - | - | ISIS TABAI LIMA | 0338113871 | Fora do número de vagas | |
68 | - | - | LEANDRO GARCIA BUENO SILVA | 0338129154 | Fora do número de vagas | |
69 | - | 12 | SAVIO VINICIUS DE SOUSA | 0338121376 | Cadastro de Reserva - PNP | |
70 | - | 13 | JANNINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0338101816 | Cadastro de Reserva - PNP | |
71 | - | - | LEMUEL DA CUNHA SILVA | 0338107728 | Fora do número de vagas | |
72 | - | 14 | CHAYENNI LUCIA PEREIRA BRAGA VIEIRA | 0338106777 | Cadastro de Reserva - PNP | |
73 | - | - | FERNANDO MOREIRA CAVALCANTE | 0338109062 | Fora do número de vagas | |
74 | - | - | JOAO VICTOR DA SILVA COSTA | 0338133591 | Fora do número de vagas | |
75 | - | - | ANA CAROLINA GONCALVES NEITZEL | 0338110365 | Fora do número de vagas | |
76 | - | - | ELINE DE OLIVEIRA SANDES | 0338123202 | Fora do número de vagas | |
77 | - | - | DANIEL BANDEIRA DOS SANTOS | 0338104872 | Fora do número de vagas | |
78 | - | - | VICTOR LOPES DE LEMOS | 0338110606 | Fora do número de vagas | |
79 | - | - | GIOVANA REZENDE MARTINELLO | 0338104930 | Fora do número de vagas | |
80 | - | - | VINICIUS FONTENELE GOUVEIA | 0338121692 | Fora do número de vagas | |
81 | - | - | ANA CAROLINA DE MACEDO MACARIO | 0338127869 | Fora do número de vagas | |
82 | - | 15 | WESLEY RODRIGUES RAMOS | 0338132002 | Cadastro de Reserva - PNP | |
83 | - | - | BRAYANN MARVING MOURA PIRES | 0338115641 | Fora do número de vagas | |
84 | - | - | BLUMA LIGIA TEXEIRA DA SILVA | 0338105735 | Fora do número de vagas | |
85 | - | - | KALINE CYSNEIROS VILELA | 0338123709 | Fora do número de vagas | |
86 | - | - | AMANDA SOARES DE OLIVEIRA SOUZA | 0338107821 | Fora do número de vagas | |
87 | - | - | GIOVANNA RIZZI PALACE | 0338116543 | Fora do número de vagas | |
88 | - | - | RODRIGO PORTELA DOS SANTOS | 0338104326 | Fora do número de vagas | |
89 | - | - | DANIEL MARTINS AMARAL | 0338120643 | Fora do número de vagas | |
90 | - | - | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS VIEIRA | 0338127574 | Fora do número de vagas | |
91 | - | 16 | LUAN COELHO MARTINS | 0338118939 | Cadastro de Reserva - PNP | |
92 | - | - | AYRA VIANA HONDA | 0338105297 | Fora do número de vagas | |
93 | - | - | ISABELLA DA COSTA NOBRE | 0338101481 | Fora do número de vagas | |
94 | - | - | TONI FERRONATTO | 0338106258 | Fora do número de vagas | |
95 | - | - | BRUNA ALVES DOS SANTOS BARBOSA | 0338106066 | Fora do número de vagas | |
96 | - | - | RAQUEL MOURA AFFONSO DOS REIS | 0338102327 | Fora do número de vagas | |
97 | - | - | JOAO MATHEUS DE ARAUJO BATISTA | 0338104468 | Fora do número de vagas | |
98 | - | - | FERNANDO GABRIEL GARCIA NASCIMENTO | 0338100638 | Fora do número de vagas | |
99 | - | 17 | GUSTAVO MARQUES DE CARVALHO | 0338106844 | Cadastro de Reserva - PNP | |
100 | - | - | JOAO RICARDO MAGALINI ZAGO | 0338128063 | Fora do número de vagas | |
101 | - | - | ELLEN CRISTINA DE LACERDA RODRIGUES | 0338105021 | Fora do número de vagas | |
102 | - | - | LARISSA PIRES BIANCHI | 0338117955 | Fora do número de vagas | |
103 | - | - | ISABELA RAMOS COELHO PIMENTEL | 0338104412 | Fora do número de vagas | |
104 | - | 18 | DAVI CARVALHO DE SOUZA SILVA | 0338105526 | Cadastro de Reserva - PNP | |
105 | - | - | MARIANA SILVA BARBOSA | 0338109563 | Fora do número de vagas | |
106 | - | - | FABIANA PEREIRA LOBO RIBEIRO | 0338122508 | Fora do número de vagas | |
107 | - | 19 | ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA VULCAO | 0338121444 | Cadastro de Reserva - PNP | |
108 | - | - | ROSELI DE LIMA GALENO | 0338103561 | Fora do número de vagas | |
109 | - | - | GUILHERME NUNES MAIA | 0338102693 | Fora do número de vagas | |
110 | - | - | RAPHAEL TALLES PINHEIRO | 0338109067 | Fora do número de vagas | |
111 | - | - | CARLOS HENRIQUE SOARES DE RESENDE | 0338105050 | Fora do número de vagas | |
112 | - | - | LUCIANO NAKAGOMI LEBARBENCHON | 0338118874 | Fora do número de vagas | |
113 | - | - | DANIEL AMARAL DE CASTRO | 0338101166 | Fora do número de vagas | |
114 | - | - | LEONARDO COSTA DA SILVA | 0338108824 | Fora do número de vagas | |
115 | - | - | FELIPE VANDERLEI DE FARIAS | 0338104325 | Fora do número de vagas | |
- | - | 20 | MARCIA KARINNE NERY LEMOS DE PAULA | 0338110765 | Cadastro de Reserva - PNP | |
116 | - | - | DANIELE LAIS DE SOUSA | 0338102605 | Fora do número de vagas | |
117 | - | - | SONIA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0338113659 | Fora do número de vagas | |
118 | - | - | FRANCISCO EGIDIO SANTOS CAVALCANTE | 0338101650 | Fora do número de vagas | |
119 | - | - | LUIS AUGUSTO MESQUITA | 0338127772 | Fora do número de vagas | |
120 | - | - | ANDRESSA NOBRE FEITOSA | 0338127159 | Fora do número de vagas | |
- | - | 21 | LUCAS HENRIQUE RODRIGUES REGO | 0338129840 | Fora do número de vagas | |
121 | - | - | LAURA FRIZON GREGGIANIN | 0338124999 | Fora do número de vagas | |
122 | - | 22 | CARLOS FREDERICO NOVELINO DE ARAUJO | 0338108632 | Fora do número de vagas | |
123 | - | - | CLENISIA DA SILVA BORGES | 0338102220 | Fora do número de vagas | |
124 | - | - | VICTOR HUGO PONTES DE MEDEIROS | 0338114144 | Fora do número de vagas | |
125 | - | - | KATIA REZENDE LIMA BENTO | 0338111039 | Fora do número de vagas | |
126 | - | - | GABRIELA ARAUJO MENEZES | 0338111115 | Fora do número de vagas | |
127 | - | - | KELLY IEDA VIANA DE OLIVEIRA GURGEL VERPA | 0338103795 | Fora do número de vagas | |
128 | - | - | JULLIA ANGELINE BEZERRA SOUSA | 0338125427 | Fora do número de vagas | |
129 | - | - | ANDREA DOS SANTOS TIMBONI CANTARINO | 0338117184 | Fora do número de vagas | |
130 | - | - | THAIS RIBEIRO FEITOSA | 0338107706 | Fora do número de vagas | |
131 | - | - | BHRAYER MARQUES FERREIRA | 0338122350 | Fora do número de vagas | |
132 | - | - | ODIMAR DOS SANTOS BARBOSA | 0338122414 | Fora do número de vagas | |
133 | - | - | IGOR HENRIQUE JESUS DE SOUZA | 0338126124 | Fora do número de vagas | |
134 | - | - | PATRICIA GOES DE ARAUJO | 0338133372 | Fora do número de vagas | |
135 | - | 23 | GLESSE CUSTODIO PINTO | 0338102916 | Fora do número de vagas | |
136 | - | - | ROSANE SCHONS | 0338116306 | Fora do número de vagas | |
137 | - | - | THALITA LAGO FERNANDES | 0338109484 | Fora do número de vagas | |
138 | - | - | REBECA SENA PINTO | 0338123609 | Fora do número de vagas | |
139 | - | - | ERIKA KAMADA TOMITA | 0338134319 | Fora do número de vagas | |
- | - | 24 | KAROLINE DIAS BISPO | 0338116639 | Fora do número de vagas | |
- | - | 25 | JAQUELINE MARQUES RODRIGUES | 0338122706 | Fora do número de vagas | |
140 | - | - | FELIPE DAMASCENO MONTEIRO | 0338134307 | Fora do número de vagas | |
141 | - | - | MARIANY GONCALVES MELO | 0338120107 | Fora do número de vagas | |
142 | - | - | CAMILA FREDENHAGEM DE OLIVEIRA JORGE | 0338105283 | Fora do número de vagas | |
143 | - | - | DANIEL HENRIQUE CORTES SOARES | 0338101442 | Fora do número de vagas | |
- | 4 | - | GIOVANA CAMILE SIQUEIRA FREIRE | 0338127685 | Cadastro de Reserva - PCD | |
144 | 5 | - | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA AZEVEDO MELO | 0338105817 | Fora do número de vagas | |
145 | - | - | KARINE ALBERTINA LINHARES | 0338115464 | Fora do número de vagas | |
146 | - | - | JULIANA SANTOS SIQUEIRA | 0338106976 | Fora do número de vagas | |
147 | - | - | LUIS EDUARDO CORREIA ANDRE | 0338130175 | Fora do número de vagas | |
148 | - | - | DEYVID LIMA SILVA | 0338109793 | Fora do número de vagas | |
149 | - | - | LUCAS MESSIAS VIGA | 0338102578 | Fora do número de vagas | |
150 | - | - | EDUARDO ALAN CAMPOS CALAND RODRIGUES | 0338100058 | Fora do número de vagas | |
151 | - | 26 | SOFIA FERREIRA CAPISTRANO | 0338107142 | Fora do número de vagas | |
152 | - | - | FRANCISCA EVANIA MARQUES LIBERATO | 0338102086 | Fora do número de vagas | |
153 | - | - | PAULO RICARDO PATRIOTA DE ANDRADE | 0338115254 | Fora do número de vagas | |
154 | - | - | RAFAEL MESQUITA BORGES | 0338130727 | Fora do número de vagas | |
155 | - | - | TAYNARA LEITE DE SOUSA | 0338121137 | Fora do número de vagas | |
- | - | 27 | ANNA PAULA CARDOSO LIRA FERREIRA | 0338106744 | Fora do número de vagas | |
156 | - | - | EMANUELLE DA ROCHA SILVA LIMA | 0338125988 | Fora do número de vagas | |
- | - | 28 | THIFANY BATISTA DE FREITAS | 0338125449 | Fora do número de vagas | |
157 | - | - | STEFANNE CHRISTINNE ALVES GOMES | 0338113629 | Fora do número de vagas | |
158 | - | - | CAIO OHFUGI DE CASTRO | 0338116039 | Fora do número de vagas | |
- | - | 29 | LETICIA DOS SANTOS ARAUJO | 0338109339 | Fora do número de vagas | |
- | 6 | - | AURORA BERTASSONI SCHWINN | 0338121829 | Fora do número de vagas | |
159 | - | 30 | YSDAY CUSTODIO DE SOUZA | 0338107257 | Fora do número de vagas | |
- | - | 31 | EZEQUIEL RODRIGUES DA SILVA LEANDRO | 0338103784 | Fora do número de vagas | |
160 | - | - | LIGIA MORAES DOS SANTOS | 0338120891 | Fora do número de vagas | |
161 | - | - | SAMARA CRUZ ARAUJO | 0338126484 | Fora do número de vagas | |
162 | - | - | SILMARA PEREIRA SANTANA | 0338101071 | Fora do número de vagas | |
163 | - | - | WELLINGTON DA SILVA VIANA | 0338107717 | Fora do número de vagas | |
164 | - | - | ARI HENRIQUE DOS SANTOS | 0338119931 | Fora do número de vagas | |
165 | - | - | TAYANE DE PAULA OLIVEIRA | 0338121481 | Fora do número de vagas | |
166 | 7 | - | MARIA EDNA LOPES MODRACH | 0338104761 | Fora do número de vagas | |
- | - | 32 | LARISSA CARVALHO RODRIGUES | 0338103648 | Fora do número de vagas | |
167 | - | - | EDNETE HENRIQUE DA SILVA | 0338102148 | Fora do número de vagas | |
168 | - | 33 | LETICIA GOMES DOS SANTOS VIANA | 0338122274 | Fora do número de vagas | |
169 | - | - | MARLONN BRENNO CAMPOS DE SOUZA | 0338114342 | Fora do número de vagas | |
170 | - | - | FRANCELLE SOUZA ALMEIDA SODRE | 0338130074 | Fora do número de vagas | |
- | - | 34 | HELIO PAIXAO DOS ANJOS | 0338117916 | Fora do número de vagas | |
- | - | 35 | CAROLINA CAMPOS DE SOUZA | 0338128370 | Fora do número de vagas | |
- | - | 36 | BRUNA NORONHA MARTINS | 0338100580 | Fora do número de vagas | |
- | - | 37 | IZADORA VENTURA DOS SANTOS NASCIMENTO | 0338112763 | Fora do número de vagas | |
- | 8 | - | GLEYSIELEN CARDOSO NEVES | 0338123439 | Fora do número de vagas | |
- | 9 | - | JULLIANA GOMES TEIXEIRA | 0338127698 | Fora do número de vagas | |
- | - | 38 | RAFAEL TOMAZ DA COSTA | 0338101059 | Fora do número de vagas | |
171 | - | - | LUCIANE DA SILVA MALUENDA | 0338104026 | Fora do número de vagas | |
- | - | 39 | CELINE MONTEIRO GIL | 0338102002 | Fora do número de vagas | |
172 | - | 41 | EDSON LOPES DA SILVA | 0338127451 | Fora do número de vagas | |
- | - | 40 | MATEUS DA SILVEIRA PINTO | 0338106781 | Fora do número de vagas | |
- | - | 42 | GEYSILANE ERMINIA DOS SANTOS | 0338116334 | Fora do número de vagas | |
- | - | 43 | EMILY LAISE PEREIRA ALVES | 0338103593 | Fora do número de vagas | |
173 | - | - | MARCELO VARGAS DA SILVA | 0338100921 | Fora do número de vagas | |
- | - | 44 | DANIEL MACIEL RAMOS | 0338111131 | Fora do número de vagas | |
174 | - | - | DIVINO DIOGO DO NASCIMENTO MARTINS | 0338127085 | Fora do número de vagas | |
175 | - | - | DANIEL MAURER | 0338106476 | Fora do número de vagas | |
- | - | 45 | CLEBER PEREIRA DE OLIVEIRA | 0338100045 | Fora do número de vagas | |
176 | - | - | JOSUE LUCAS DE SOUSA RODRIGUES | 0338109360 | Fora do número de vagas | |
- | - | 46 | VALDETE ANDRADE BARBOSA FERREIRA | 0338105125 | Fora do número de vagas | |
177 | - | - | JESSICA NOGUEIRA SARMENTO | 0338106910 | Fora do número de vagas | |
- | - | 47 | JOUBERT LUIZ MENEZES GONCALVES | 0338107126 | Fora do número de vagas | |
- | - | 48 | ALAN DOUGLAS ARAUJO GOMES | 0338107900 | Fora do número de vagas | |
- | - | 49 | ANDRESSA BALDEZ CABRAL DE LIMA | 0338106583 | Fora do número de vagas | |
- | 10 | - | CAMILA RODRIGUES DE CARVALHO | 0338100653 | Fora do número de vagas | |
- | - | 50 | CRISTIANE CAROLINA DE SOUZA SILVA | 0338112188 | Fora do número de vagas | |
- | 11 | 51 | KAIO RICARDO GOMES DA SILVA | 0338112182 | Fora do número de vagas | |
- | - | 52 | ISABELLY SOARES DA SILVA | 0338101178 | Fora do número de vagas | |
- | - | 53 | WENDY SILVA DE ANDRADE | 0338120602 | Fora do número de vagas | |
- | - | 54 | CARLOS MAGNO SOARES BATISTA | 0338120352 | Fora do número de vagas | |
- | 12 | - | LUCAS GABRIEL GOMES AGUIAR | 0338105811 | Fora do número de vagas | |
- | - | 55 | JOSIANE MIRANDA DA SILVA | 0338115330 | Fora do número de vagas | |
178 | - | - | WILLIAM DE SOUSA DANTAS | 0338100242 | Fora do número de vagas | |
179 | - | - | PATRICIA QUINTANA DA SILVA | 0338110576 | Fora do número de vagas | |
- | - | 56 | FANDELA CASSIA CANDIDO | 0338105723 | Fora do número de vagas | |
180 | - | - | MARCELO BATISTA LIMA | 0338109520 | Fora do número de vagas | |
- | - | 57 | JONATAS ALESSANDRO CIRIACO DE MOURA | 0338107104 | Fora do número de vagas | |
- | - | 58 | LENIRA NUNES DE MELO | 0338115743 | Fora do número de vagas | |
- | - | 59 | IGOR ESTEFAN ALVES LEANDRO | 0338108462 | Fora do número de vagas | |
- | 13 | - | KETLYN SLOVINSKI LUCAS | 0338117583 | Fora do número de vagas | |
- | - | 60 | PEDRO HENRIQUE BARRIOLO CAMILO | 0338111444 | Fora do número de vagas | |
- | - | 61 | DAVID COSTA BARRETO DA CUNHA | 0338110725 | Fora do número de vagas | |
- | - | 62 | ANA LUIZA DE SOUSA MARTINS | 0338111540 | Fora do número de vagas | |
- | - | 63 | THOMAZ DE ALCANTARA CUNHA | 0338115095 | Fora do número de vagas | |
181 | - | - | WAGNA LIMA SILVA | 0338122977 | Fora do número de vagas | |
- | - | 64 | RAFAEL GOMES KATH | 0338118856 | Fora do número de vagas | |
- | - | 65 | JULIENE PEREIRA MARINHO | 0338101571 | Fora do número de vagas | |
- | - | 66 | CARLOS HENRIQUE SANTOS ABEL | 0338109838 | Fora do número de vagas | |
- | - | 67 | NAYARA FELIX DE BRITO | 0338116108 | Fora do número de vagas | |
182 | - | - | LEONARDO FRANCO AMARAL | 0338129497 | Fora do número de vagas | |
183 | - | - | ADRIANA WEBER | 0338120356 | Fora do número de vagas | |
- | - | 68 | SHELTON SILVA FERREIRA | 0338116037 | Fora do número de vagas | |
- | - | 69 | GABRIEL LEAO DE OLIVEIRA | 0338116792 | Fora do número de vagas | |
- | - | 70 | LEIDIONE GOMES DA CRUZ | 0338115288 | Fora do número de vagas | |
- | - | 71 | FREDERICO FERNANDES PINTO | 0338121214 | Fora do número de vagas | |
- | - | 72 | LUANA CHAGAS DE AQUINO OLIVEIRA | 0338121478 | Fora do número de vagas | |
- | - | 73 | ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | 0338117209 | Fora do número de vagas | |
- | - | 74 | MARCOS JOSE FONSECA DOS SANTOS | 0338129927 | Fora do número de vagas | |
- | - | 75 | EMANUEL EUGENIO MAGALHAES | 0338118925 | Fora do número de vagas | |
- | - | 76 | FELIPE MOREIRA GAIA | 0338127386 | Fora do número de vagas | |
- | - | 77 | MAYRA MARQUES DE ASSIS DUARTE | 0338123554 | Fora do número de vagas | |
- | - | 78 | SIDNEI LOPES DE SOUZA | 0338116491 | Fora do número de vagas | |
- | - | 79 | LILIAN MARCAL GONCALVES | 0338128782 | Fora do número de vagas | |
- | - | 80 | FRANCISCO GEOVANE TOMAZ DE LIMA | 0338100791 | Fora do número de vagas | |
- | 14 | - | LEANDRO DA SILVA | 0338116178 | Fora do número de vagas |
201 - Assistente Administrativo