AC | PCD | PNP | Nome do Candidato | Inscrição | Categoria de vaga | SITUAÇÃO |
1 | - | - | ADRIAN SOARES LOPES | 0338130775 | Vaga para admissão - AC | |
2 | - | - | DIMITRI ANDRADE RAMOS DE SOUSA | 0338113210 | Vaga para admissão - AC | |
3 | - | - | CAIO GONCALVES DE SOUZA | 0338102107 | Vaga para admissão - AC | |
4 | - | - | DIOGO MODRACH | 0338102132 | Vaga para admissão - AC | |
5 | - | - | HERYA RODRIGUES ALCANTARA | 0338111701 | Cadastro de Reserva - AC | |
6 | - | - | THIAGO OLIVEIRA SANTIAGO | 0338133455 | Cadastro de Reserva - AC | |
7 | - | 1 | THIAGO SANTANA DE OLIVEIRA MARQUES | 0338109163 | Vaga para admissão - PNP | |
8 | - | 2 | RODRIGO SILVA ANDRADE | 0338100713 | Cadastro de Reserva - PNP | |
9 | - | - | BRUNO WASHINGTON GOMES BELIZARIO | 0338123485 | Cadastro de Reserva - AC | |
10 | - | 3 | NELIO MESQUITA DE LIMA | 0338100795 | Cadastro de Reserva - PNP | |
11 | - | - | GIOVANNA ASEVEDO LAGO BARBOSA | 0338118075 | Cadastro de Reserva - AC | |
12 | - | - | RAPHAEL MATHIAS CHIARELLI GOMES | 0338106192 | Cadastro de Reserva - AC | |
13 | - | - | KAMILA RODRIGUES GOMES | 0338100367 | Cadastro de Reserva - AC | |
14 | - | - | JOSE RAUL MONTALVAO DE OLIVEIRA | 0338111349 | Cadastro de Reserva - AC | |
15 | - | - | GIOVANNA TORQUATO MOURA | 0338125386 | Cadastro de Reserva - AC | |
16 | 1 | - | RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINS | 0338101369 | Vaga para admissão - PCD | |
17 | - | - | GUSTAVO SOARES LACERDA | 0338118949 | Cadastro de Reserva - AC | |
18 | - | - | VINICIUS BARBOSA DE CASTRO MONTENEGRO | 0338101249 | Cadastro de Reserva - AC | |
19 | - | - | NICOLAS SOUSA E SILVA | 0338123511 | Cadastro de Reserva - AC | |
20 | - | - | RICKSON QUEIROZ MARQUES DE SOUZA | 0338131003 | Cadastro de Reserva - AC | |
21 | - | 4 | WISLAN PABLO SANTOS DE SOUZA | 0338110619 | Cadastro de Reserva - PNP | |
22 | - | - | DANIEL ADLER SOUZA ROCHA | 0338121216 | Cadastro de Reserva - AC | |
23 | - | - | LUCIANO LUCAS DE OLIVEIRA GOIS | 0338111208 | Cadastro de Reserva - AC | |
24 | - | - | FELIPE RODRIGUES CARDOSO BRAGA | 0338112600 | Cadastro de Reserva - AC | |
25 | - | 5 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | 0338101430 | Cadastro de Reserva - PNP | |
26 | - | - | PABLO HENRIQUE SEGAT | 0338131317 | Fora do número de vagas | |
27 | - | 6 | WAGNER DA COSTA ALVES DE JESUS | 0338123057 | Cadastro de Reserva - PNP | |
28 | - | 7 | LUCAS GUIMARAES MENDES | 0338122351 | Cadastro de Reserva - PNP | |
29 | - | - | FABIO AYUB BRASIL | 0338125255 | Fora do número de vagas | |
30 | - | - | FRANCISCO JANDERVANDI MATOS DE AMORIM | 0338103938 | Fora do número de vagas | |
31 | 2 | - | JULLIANO LAGO PINHEIRO | 0338102190 | Cadastro de Reserva - PCD | |
32 | - | - | JOSE RODRIGO SALES GOMES | 0338108152 | Fora do número de vagas | |
33 | - | - | JOAO PEDRO SALES MOURA | 0338120214 | Fora do número de vagas | |
34 | - | - | GABRIEL CESAR VELOSO DE OLIVEIRA | 0338133078 | Fora do número de vagas | |
35 | - | 8 | RODRIGO MENDES MARTINS | 0338104296 | Cadastro de Reserva - PNP | |
36 | - | - | ROGER BOCIANOSKI DE CAMARGO | 0338120103 | Fora do número de vagas | |
37 | - | - | DANIELA OLIVEIRA ALARCAO | 0338104402 | Fora do número de vagas | |
38 | - | - | SAULO ROMAO JUNIOR | 0338117660 | Fora do número de vagas | |
39 | - | - | RODRIGO TADEU LAPA BRITTES | 0338126588 | Fora do número de vagas | |
40 | - | - | JONAS PRADO SOARES | 0338134009 | Fora do número de vagas | |
41 | - | - | JOSE LUIZ ARAUJO SILVA | 0338121013 | Fora do número de vagas | |
42 | - | 9 | JEFERSON CONEICAO SILVA | 0338121358 | Cadastro de Reserva - PNP | |
43 | - | - | THIAGO SILVA BRITO | 0338126975 | Fora do número de vagas | |
44 | - | 10 | RAFAEL RAMON ALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 0338104086 | Fora do número de vagas | |
45 | - | - | MAURICEA FERREIRA DE ALMEIDA | 0338130381 | Fora do número de vagas | |
46 | - | 11 | VITHOR MATTEUS AMARAL DE ALCANTARA | 0338107224 | Fora do número de vagas | |
47 | - | - | CRISTIANO GABRIEL CORREA REZENDE | 0338126165 | Fora do número de vagas | |
48 | 3 | - | ADRIANO VIEIRA DA SILVA | 0338125818 | Cadastro de Reserva - PCD | |
49 | - | - | KAYRO CESAR SILVA MACHADO | 0338134433 | Fora do número de vagas | |
50 | - | 12 | DIARLEY LEITE DE OLIVEIRA | 0338123240 | Fora do número de vagas | |
51 | - | - | JOAO PEDRO ALVES DA SILVA CHAVES | 0338117698 | Fora do número de vagas | |
52 | - | - | ALEXANDRE BOTELHO DE SOUSA MIGUEL | 0338106572 | Fora do número de vagas | |
53 | - | - | JOAO PAULO BOTELHO GUIMARAES VIEIRA | 0338109949 | Fora do número de vagas | |
54 | - | - | DANIEL MELO FREITAS | 0338113567 | Fora do número de vagas | |
55 | - | - | GABRIEL MARTINS DE ALMEIDA | 0338120458 | Fora do número de vagas | |
56 | - | 13 | PEDRO MARTINS RODRIGUES | 0338121123 | Fora do número de vagas | |
57 | - | - | EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | 0338116111 | Fora do número de vagas | |
58 | - | - | RAFAEL CALIXTA DOS SANTOS | 0338118479 | Fora do número de vagas | |
59 | - | - | FERNANDO DA SILVA FREIRE | 0338120154 | Fora do número de vagas | |
60 | - | 14 | LARYSSA FERREIRA DA SILVA | 0338109905 | Fora do número de vagas | |
61 | - | - | WEVERTON DOS SANTOS LUCIANO | 0338121574 | Fora do número de vagas | |
62 | - | - | ERNANI GUIMARAES ROSA | 0338118022 | Fora do número de vagas | |
63 | - | - | MARCELO PIMENTA DE OLIVEIRA | 0338130575 | Fora do número de vagas | |
64 | - | - | FELIPE ALVES LUTZ PINHEIRO | 0338119997 | Fora do número de vagas | |
65 | - | - | BRUNO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO BENEVIDES | 0338111722 | Fora do número de vagas | |
66 | - | - | JOSE VELOSO DA SILVA WERNECK | 0338127215 | Fora do número de vagas | |
67 | - | 15 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO NASCIMENTO | 0338120492 | Fora do número de vagas | |
68 | - | 16 | CLEI ROBERTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 0338123483 | Fora do número de vagas | |
69 | - | - | YKARO CUNHA LIMA | 0338124673 | Fora do número de vagas | |
70 | - | - | MARCELO ALEXANDRE ALVES BRANDAO | 0338108131 | Fora do número de vagas | |
71 | - | - | TASSALON FERREIRA DA SILVA | 0338134463 | Fora do número de vagas | |
72 | - | - | JOAO LUCAS NANGELL DE FARIA | 0338101730 | Fora do número de vagas | |
73 | - | - | LEONARDO ANGELO FRIZON GRANDO | 0338133871 | Fora do número de vagas | |
74 | - | - | ADRIANO CLAYSSON DA SILVA LIMA | 0338124597 | Fora do número de vagas | |
75 | - | - | DENYS ABNER SANTOS BEZERRA | 0338105421 | Fora do número de vagas | |
76 | - | - | THAINA SOUZA VICTOR CHAVARRY | 0338100726 | Fora do número de vagas | |
77 | - | - | DAVI COSTA SILVA | 0338107525 | Fora do número de vagas | |
78 | - | - | ANDREW LEONARDO DA SILVA MARTINS | 0338103336 | Fora do número de vagas | |
79 | - | - | LARISSA NOVAIS SARMENTO | 0338114621 | Fora do número de vagas | |
80 | - | - | GUILHERME GOULART CALDAS ARAUJO | 0338109928 | Fora do número de vagas | |
81 | - | - | FELIPE FONTENELE | 0338103838 | Fora do número de vagas | |
82 | - | - | LEONARDO ARAUJO QUEIROZ | 0338102305 | Fora do número de vagas | |
83 | - | - | CAINA FILLIPE DIAS AGUIAR | 0338101069 | Fora do número de vagas | |
84 | - | - | ADRIANA PAULA NUNES DUARTE | 0338123805 | Fora do número de vagas | |
85 | - | - | ERYKA BRUNA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 0338123984 | Fora do número de vagas | |
86 | 4 | 17 | MARIANA APARECIDA PEREIRA | 0338104764 | Fora do número de vagas | |
87 | - | - | EDUARDO FREIRE SIQUEIRA | 0338127674 | Fora do número de vagas | |
88 | - | - | FELIPE MARTINS MACHADO MENDES | 0338124377 | Fora do número de vagas | |
- | 5 | - | GIOVANNA APARECIDA CARVALHO DE JESUS | 0338116600 | Fora do número de vagas | |
89 | - | - | ANA BEATRIZ ABOU SAID | 0338116495 | Fora do número de vagas | |
90 | - | - | JUSSARA MACEDO NEVES | 0338121319 | Fora do número de vagas | |
91 | - | - | SILVIO FERREIRA SILVA TORRES | 0338105790 | Fora do número de vagas | |
92 | - | - | ISABELA DE MELO MONTEIRO FIRMINO | 0338130081 | Fora do número de vagas | |
93 | - | - | DAVI SALES BARCELOS | 0338104877 | Fora do número de vagas | |
94 | - | - | JEICIKELLY SANTOS RODRIGUES | 0338114258 | Fora do número de vagas | |
95 | - | - | WILLIAM CHRYSTIAN FELIPE RODRIGUES | 0338128826 | Fora do número de vagas | |
96 | - | - | MAICON MIRANDA DE JESUS | 0338108828 | Fora do número de vagas | |
97 | - | 18 | DOUGLAS WILSON VIEIRA DOS SANTOS | 0338101876 | Fora do número de vagas | |
98 | - | - | ARTHUR DE MELO GARCIA | 0338119187 | Fora do número de vagas | |
99 | - | - | RICARDO FERNANDES SALVIANO | 0338102005 | Fora do número de vagas | |
100 | - | 19 | THIAGO CHRISTIAN RODRIGUES GRANGEIRO | 0338108832 | Fora do número de vagas | |
101 | - | - | GABRIEL MENEZES KUPPENS | 0338103268 | Fora do número de vagas | |
102 | - | - | MAYRLON DE MEDEIROS SOUSA | 0338129448 | Fora do número de vagas | |
103 | - | - | PEDRO LOPES SOARES JUNIOR | 0338127643 | Fora do número de vagas | |
104 | - | - | VICTOR RAYAN ADRIANO FERREIRA | 0338133789 | Fora do número de vagas | |
105 | - | 20 | LUCAS LUAN SANTOS ARAUJO | 0338102814 | Fora do número de vagas | |
106 | - | - | FELIPE ALMEIDA TEIXEIRA | 0338128524 | Fora do número de vagas | |
- | 6 | - | LARISSA CHRISTINA LOPES LIMA | 0338103257 | Fora do número de vagas | |
107 | - | 21 | ULISSES SARAIVA NOGUEIRA | 0338115276 | Fora do número de vagas | |
108 | - | - | VICTOR BARBOZA MORAIS | 0338126383 | Fora do número de vagas | |
109 | - | - | RAFAEL FERREIRA PEIXOTO | 0338107089 | Fora do número de vagas | |
110 | - | 22 | CAYO FELIPE ALENCAR CAMARA | 0338121891 | Fora do número de vagas | |
111 | - | - | GUSTAVO SILVA SIRKIS | 0338133497 | Fora do número de vagas | |
112 | - | - | HIDEKI TOMIYAMA | 0338129370 | Fora do número de vagas | |
113 | - | - | PAULO CESAR GABRIEL DA COSTA | 0338113334 | Fora do número de vagas | |
114 | 7 | - | ETIENE REGINA MONTEIRO GOMES DA SILVA | 0338124274 | Fora do número de vagas | |
115 | - | - | WILLIAN VERRI CARNEIRO MAGALHAES | 0338115239 | Fora do número de vagas | |
116 | - | 23 | AMANDA MIRANDA MORAIS | 0338103848 | Fora do número de vagas | |
117 | - | - | SEBASTIAO GOMES CALACIA JUNIOR | 0338130700 | Fora do número de vagas | |
118 | - | - | RAFAEL FERREIRA LIMA DE ARAUJO | 0338125915 | Fora do número de vagas | |
119 | - | - | JOSE ANTONIO DIAS ARAUJO | 0338131064 | Fora do número de vagas | |
120 | - | 24 | MAGNUS LIRA DE OLIVEIRA | 0338108552 | Fora do número de vagas | |
121 | - | 25 | ANTONIO LUCAS VIEIRA DA SILVA | 0338132329 | Fora do número de vagas | |
122 | - | - | JOAO VICTOR TAVARES DE SOUZA | 0338112627 | Fora do número de vagas | |
123 | - | - | JOAO PAULO VAZ DA SILVA | 0338121954 | Fora do número de vagas | |
124 | - | - | CARLOS AUGOSTO LOCATELLI JUNIOR | 0338120278 | Fora do número de vagas | |
125 | - | - | GABRIEL OLIVEIRA CURSINO | 0338110990 | Fora do número de vagas | |
126 | - | 26 | ALAN DE SOUZA BARBOSA | 0338112238 | Fora do número de vagas | |
- | - | 27 | FILIPE FERREIRA DE CARVALHO | 0338106357 | Fora do número de vagas | |
127 | - | 28 | ROGERIO DOS SANTOS MARQUES | 0338106281 | Fora do número de vagas | |
- | - | 29 | KLEBERSON SILVA VILELA | 0338100742 | Fora do número de vagas | |
128 | - | - | HILTON MARINHO DE CASTRO | 0338106519 | Fora do número de vagas | |
129 | - | - | ANDRE PALMENZONE ROSA DE ARAUJO | 0338120238 | Fora do número de vagas | |
- | - | 30 | JOAO VICTOR SANTOS AGUIAR | 0338132307 | Fora do número de vagas | |
- | 8 | - | ATILA JOZSEF AMORIM DE SOUZA | 0338101700 | Fora do número de vagas | |
- | - | 31 | FILIPE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0338124152 | Fora do número de vagas | |
- | - | 32 | GLEISON GONCALVES JORDAO | 0338127066 | Fora do número de vagas | |
- | - | 33 | GEDAIAS ELOI BRANDAO | 0338127177 | Fora do número de vagas | |
- | - | 34 | CARLOS FELLIPE MARTINS GONCALVES | 0338102538 | Fora do número de vagas | |
- | - | 35 | THIAGO MENESES DE ALMEIDA | 0338106229 | Fora do número de vagas | |
- | - | 36 | WILLIAM SILVA DIAS | 0338126604 | Fora do número de vagas | |
- | - | 37 | EDIMILSON DE SOUSA SANTOS | 0338124700 | Fora do número de vagas | |
- | 9 | - | JOHNATAN AMORIM VILAS BOAS | 0338112475 | Fora do número de vagas | |
- | 10 | 38 | ELISSON FELIPE CASTELO MOURA | 0338101066 | Fora do número de vagas | |
- | - | 39 | DEIVID ALVES DE CARVALHO | 0338109552 | Fora do número de vagas | |
- | - | 40 | BRUNA LETICIA CARVALHO BASTOS ARAUJO | 0338126927 | Fora do número de vagas | |
- | - | 41 | CAROLINE SILVERIA RIBEIRO | 0338102753 | Fora do número de vagas | |
- | - | 42 | ANDRE ROCHA DOS SANTOS | 0338129778 | Fora do número de vagas | |
- | - | 43 | GABRIEL MENDONCA FERNANDES | 0338103594 | Fora do número de vagas | |
- | - | 44 | MAURICIO JOSE ARAUJO ROCHA | 0338128587 | Fora do número de vagas | |
- | - | 45 | LOUISE LIZ DA SILVA ALMEIDA | 0338103489 | Fora do número de vagas | |
- | - | 46 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE CARVALHO | 0338116538 | Fora do número de vagas | |
- | - | 47 | VICTOR DOS SANTOS TIBEL | 0338111434 | Fora do número de vagas |
202 - Assistente de Tecnologia da Informação