AC | PCD | PNP | Nome do Candidato | Inscrição | Categoria de vaga | SITUAÇÃO |
1 | - | - | VINICIUS DOS SANTOS | 0338128622 | Cadastro de Reserva - AC | |
2 | - | - | MILENA FERRAZ GONTIJO SOARES | 0338103089 | Cadastro de Reserva - AC | |
3 | - | - | ISABELLA DE OLIVEIRA E NOBREGA | 0338102852 | Fora do número de vagas | |
4 | - | 1 | JONATAS PONTES DIAS DA SILVA | 0338117087 | Cadastro de Reserva - PNP | |
5 | - | 2 | ALBERTH SANT ANA COSTA DA SILVA | 0338106016 | Fora do número de vagas | |
6 | - | - | FERNANDA WESCHENFELDER | 0338104684 | Fora do número de vagas | |
7 | - | - | LARISSA NOGUEIRA DE SOUSA ROCHA | 0338115553 | Fora do número de vagas | |
8 | - | - | CAMILA DE OLIVEIRA CANDIDO | 0338118020 | Fora do número de vagas | |
9 | - | - | LARISSA NOGUEIRA BELLO | 0338108158 | Fora do número de vagas | |
10 | - | - | TAMIE MORAES DE SOUSA | 0338100349 | Fora do número de vagas | |
11 | - | - | LUCIANA ARAUJO MARCOLINO | 0338108590 | Fora do número de vagas | |
12 | - | - | MOZART TEIXEIRA BRAGA | 0338123566 | Fora do número de vagas | |
13 | - | - | ADRIANA GAERTNER MARABUTO DOMINGUES | 0338125509 | Fora do número de vagas | |
14 | - | - | TEILA DE OLIVEIRA CARVALHO | 0338128367 | Fora do número de vagas | |
15 | - | - | ROSA MARIA DE JESUS | 0338126207 | Fora do número de vagas | |
16 | - | - | YAN PHILLIPE SILVA DE BARROS | 0338100025 | Fora do número de vagas | |
17 | - | - | JACQUELINE PORTALES CESAR FERREIRA | 0338122641 | Fora do número de vagas | |
18 | - | - | LETICIA CINTRA SILVA MORAIS | 0338114129 | Fora do número de vagas | |
19 | - | 3 | MARILETE DA SILVA PEREIRA | 0338126553 | Fora do número de vagas | |
20 | - | - | LEANDRO DE MEDEIROS ALVES | 0338125219 | Fora do número de vagas | |
21 | - | - | CAROLINA COSTA NASCIMENTO | 0338102435 | Fora do número de vagas | |
22 | - | - | SILVIA MEDEIROS DE CASTRO | 0338101267 | Fora do número de vagas | |
23 | - | - | PAULO SERGIO COELHO DE SA FILHO | 0338131268 | Fora do número de vagas | |
24 | - | - | DANILO DE ALBUQUERQUE FURTADO | 0338120363 | Fora do número de vagas | |
25 | - | - | ALINE FERRARI DE MIRANDA FREITAS | 0338113982 | Fora do número de vagas | |
26 | - | - | PAULA MACHADO OLIVEIRA BALESTRINI | 0338113438 | Fora do número de vagas | |
27 | - | - | ANDRIELLE GOMES MACEDO | 0338117059 | Fora do número de vagas | |
28 | - | - | RAISSA DE CASTRO PARANHOS | 0338109153 | Fora do número de vagas | |
29 | - | - | ALAN JAMES CAMPOS RODRIGUES | 0338110236 | Fora do número de vagas | |
30 | - | - | CAMILLA FARIA NALIN | 0338108254 | Fora do número de vagas | |
31 | - | - | WILIAM DE OLIVEIRA AGUIAR | 0338120691 | Fora do número de vagas | |
32 | - | - | DENISE APARECIDA FREITAS DE ANDRADE | 0338128775 | Fora do número de vagas | |
33 | - | - | DIENNER MORY RODRIGUES SILVA | 0338107344 | Fora do número de vagas | |
34 | - | - | RODRIGO VIDINHO TAVARES | 0338103106 | Fora do número de vagas | |
35 | - | - | NATHALIA LIMA DE SOUZA | 0338114199 | Fora do número de vagas | |
36 | - | - | ANA BEATRIZ MARQUES SILVA | 0338102898 | Fora do número de vagas | |
37 | - | - | GABRIELA PINHEIRO DE MELO GOMES | 0338124930 | Fora do número de vagas | |
38 | - | - | TANIVIA PINHEIRO TIMBO | 0338112094 | Fora do número de vagas | |
39 | - | - | ALEXANDRE FERREIRA BOTTINO | 0338117138 | Fora do número de vagas | |
40 | - | - | OTAVIO MARTOS | 0338129149 | Fora do número de vagas | |
41 | - | - | JAKELINE MARTINS DE MENDONCA | 0338107403 | Fora do número de vagas | |
42 | - | - | MARTHA SANTIAGO | 0338108913 | Fora do número de vagas | |
43 | - | - | POLLYANA DA SILVA MARRA | 0338129320 | Fora do número de vagas | |
44 | - | - | POLLYANA DA SILVA BATISTA | 0338100676 | Fora do número de vagas | |
45 | - | - | KHALIL ANDRE LESSA DE SOUZA | 0338107989 | Fora do número de vagas |
103 - Bibliotecario